Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Wersja | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Wariant |
| DAIHATSU | CUORE | 0.8 | 847 | Benzyna | 41 | 1994-1998 | |
| DAIHATSU | CUORE | 0.8 | 847 | Benzyna | 43 | 1994-1998 | |
| DAIHATSU | CUORE | 0.8 M:ED | 846 | Benzyna | 41 | 1990-1994 | |
| DAIHATSU | MOVE | 0.8 | 847 | Benzyna | 42 | 1997-1998 | |
| FORD | SIERRA | 2.3 | 2304 | Diesel | 67 | 1987-1990 | Hatchback |
| FORD | SIERRA | 2.3 | 2304 | Diesel | 67 | 1987-1990 | Kombi |
| FORD | SIERRA | 2.3 | 2304 | Diesel | 67 | 1987-1990 | Sedan |
| FORD | TRANSIT | 190EF, ELWB | Benzyna | 1991-1992 | Chassis cab | ||
| FORD | TRANSIT | 190EF, ELWB | Benzyna | 1991-1992 | Van | ||
| FORD | TRANSIT | 2.0 TL20L SWB 2835mm | 2000 | Benzyna | 78 | 1991-1994 | Bus |
| FORD | TRANSIT | 2.0 TL20L SWB 2835mm | 2000 | Benzyna | 90 | 1991-1994 | Bus |
| FORD | TRANSIT | 80-120, 130-190A, 100L, SWB | Benzyna | 1991-1992 | Chassis cab | ||
| FORD | TRANSIT | 80-120, 130-190A, 100L, SWB | Benzyna | 1991-1992 | Van | ||
| ROVER | 111 | 1.1 | 1120 | Benzyna | 60 | 1990-1993 | Hatchback |





