Zestaw zaślepek EGR do samochodów z grupy VAG z silnikami 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.5 TDI.
Zestaw zawiera:
- 512.301 – zaślepka kwasoodporna ≠ 4,0 mm – 1 szt.
- 512.301 – zaślepka kwasoodporna ≠ 1,5 mm – 1 szt.
- 512.601 – uszczelka GAMBIT AF-1000 ≠ 1,0 mm – 2 szt.
Zaślepki wykonano z wysokiej jakości stali kwasoodpornej 0H18N9 odpornej na warunki panujące w układzie wydechowym. Natomiast na uszczelki użyto materiał GAMBIT AF-1000 wykonany na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR oraz zbrojonego ocynkowaną stalową siatką.
Zastosowanie w pojazdach:
| Marka / Model | Rok produkcji | Pojemność | kw | KM | Rodzja nadwozia | Silnik |
| SEAT ALHAMBRA – 1.9 TDI | 04.96 – 03.10 | 1896 | 66 | 90 | nadwozie wielkopojemne | 1Z, AHU, ANU |
| SEAT ALHAMBRA – 1.9 TDI | 08.96 – 06.00 | 1896 | 81 | 110 | nadwozie wielkopojemne | AFN |
| SEAT ALHAMBRA – 1.9 TDI | 06.00 – 03.10 | 1896 | 85 | 115 | nadwozie wielkopojemne | AUY, BVK |
| SEAT ALHAMBRA – 1.9 TDI | 06.00 – 03.10 | 1896 | 85 | 115 | nadwozie wielkopojemne | AUY, BVK |
| SEAT ALHAMBRA – 1.9 TDI | 05.05 – 05.07 | 1896 | 110 | 150 | nadwozie wielkopojemne | BTB |
| SEAT ALHAMBRA – 1.9 TDI 4motion | 11.02 – 11.08 | 1896 | 96 | 131 | nadwozie wielkopojemne | ASZ |
| SEAT ALTEA – 1.9 TDI | 04.04 – | 1896 | 77 | 105 | nadwozie wielkopojemne | BLS, BXE |
| SEAT ALTEA – 2.0 TDI | 03.04 – 05.09 | 1968 | 100 | 136 | nadwozie wielkopojemne | AZV |
| SEAT ALTEA – 2.0 TDI | 03.04 – | 1968 | 103 | 140 | nadwozie wielkopojemne | BKD |
| SEAT ALTEA – 2.0 TDI | 03.06 – | 1968 | 125 | 170 | nadwozie wielkopojemne | BMN, CEGA |
| SEAT ALTEA – 2.0 TDI 16V | 11.05 – | 1968 | 103 | 140 | nadwozie wielkopojemne | BMM |
| SEAT ALTEA XL – 1.9 TDI | 10.06 – | 1896 | 77 | 105 | nadwozie wielkopojemne | BLS, BXE |
| SEAT ALTEA XL – 2.0 TDI | 10.06 – | 1968 | 103 | 140 | nadwozie wielkopojemne | BMM |
| SEAT ALTEA XL – 2.0 TDI | 06.07 – | 1968 | 125 | 170 | nadwozie wielkopojemne | BMN, CEGA |
| SEAT ALTEA XL – 2.0 TDI 16V | 10.06 – | 1968 | 103 | 140 | nadwozie wielkopojemne | BKD |
| SEAT ALTEA XL – 2.0 TDI 4×4 | 06.07 – | 1968 | 103 | 140 | nadwozie wielkopojemne | BMM |
| SEAT ALTEA XL – 2.0 TDI 4×4 | 06.07 – | 1968 | 125 | 170 | nadwozie wielkopojemne | BMN, CEGA |
| SEAT ALTEA XL – 2.0 TDI 4×4 | 06.07 – | 1968 | 125 | 170 | nadwozie wielkopojemne | CFJA |
| SEAT AROSA – 1.4 TDI | 01.00 – 06.04 | 1422 | 55 | 75 | hatchback | AMF |
| SEAT CORDOBA – 1.4 TDI | 06.99 – 10.02 | 1896 | 66 | 90 | sedan | ALH, AGR |
| SEAT CORDOBA – 1.4 TDI | 06.99 – 10.02 | 1896 | 81 | 110 | sedan | ASV |
| SEAT CORDOBA – 1.4 TDI | 09.02 – 11.09 | 1896 | 74 | 100 | sedan | ATD, AXR, BMT |
| SEAT CORDOBA – 1.9 D | 06.99 – 12.02 | 1896 | 66 | 90 | kombi | ALH, AGR |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TD | 06.99 – 12.02 | 1896 | 81 | 110 | kombi | ASV |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 02.93 – 08.96 | 1896 | 55 | 75 | sedan | AAZ |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 01.96 – 08.96 | 1896 | 47 | 64 | sedan | 1Y |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 08.96 – 06.99 | 1896 | 66 | 90 | kombi | 1Z, AHU |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 08.96 – 06.99 | 1896 | 66 | 90 | sedan | 1Z, AHU |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 03.97 – 06.99 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AFN |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 07.97 – 06.99 | 1896 | 81 | 110 | kombi | AFN |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 09.02 – 11.09 | 1896 | 74 | 100 | sedan | AXR |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 10.02 – 12.05 | 1422 | 55 | 75 | sedan | AMF |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 10.02 – 11.09 | 1896 | 96 | 131 | sedan | ASZ, BLT |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 05.05 – 11.09 | 1422 | 51 | 70 | sedan | BNM |
| SEAT CORDOBA – 1.9 TDI | 06.05 – 11.09 | 1422 | 59 | 80 | sedan | BMS, BNV |
| SEAT EXEO – 2.0 TDI | 12.08 – | 1968 | 88 | 120 | sedan | CAGC |
| SEAT EXEO – 2.0 TDI | 12.08 – | 1968 | 105 | 143 | sedan | CAGA |
| SEAT EXEO – 2.0 TDI | 02.09 – | 1968 | 125 | 170 | sedan | CAHA |
| SEAT EXEO ST – 2.0 TDI | 05.09 – | 1968 | 105 | 143 | kombi | CAGA |
| SEAT EXEO ST – 2.0 TDI | 05.09 – | 1968 | 125 | 170 | kombi | CAHA |
| SEAT EXEO ST – 2.0 TDI | 07.09 – | 1968 | 88 | 120 | kombi | CAGC |
| SEAT IBIZA II – 1.9 D | 04.93 – 08.96 | 1896 | 47 | 64 | hatchback | 1Y |
| SEAT IBIZA II – 1.9 D | 10.94 – 08.96 | 1896 | 50 | 68 | hatchback | 1Y |
| SEAT IBIZA II – 1.9 TD | 03.93 – 08.96 | 1896 | 55 | 75 | hatchback | AAZ |
| SEAT IBIZA II – 1.9 TDI | 08.96 – 08.99 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | 1Z, AHU |
| SEAT IBIZA III – 1.9 TDI | 08.99 – 02.02 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | ALH, AGR |
| SEAT IBIZA III – 1.9 TDI | 08.99 – 02.02 | 1896 | 81 | 110 | hatchback | ASV |
| SEAT IBIZA IV – 1.4 TDI | 05.02 – 12.05 | 1422 | 55 | 75 | hatchback | AMF |
| SEAT IBIZA IV – 1.4 TDI | 06.05 – 11.09 | 1422 | 59 | 80 | hatchback | BMS, BNV |
| SEAT IBIZA IV – 1.9 TDI | 02.02 – 11.09 | 1896 | 74 | 100 | hatchback | ATD, AXR, BMT |
| SEAT IBIZA IV – 1.9 TDI | 02.02 – 11.09 | 1896 | 96 | 131 | hatchback | ASZ, BLT |
| SEAT IBIZA V – 1.4 TDI | 07.08 – 06.10 | 1422 | 59 | 80 | coupe | BMS |
| SEAT IBIZA V – 1.4 TDI | 07.08 – 06.10 | 1422 | 59 | 80 | hatchback | BMS |
| SEAT IBIZA V – 1.9 TDI | 07.08 – 06.10 | 1896 | 77 | 105 | coupe | BLS |
| SEAT LEON – 1.9 TDI | 11.99 – 06.06 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | ALH, AGR |
| SEAT LEON – 1.9 TDI | 11.99 – 06.06 | 1896 | 81 | 110 | hatchback | AHF, ASV |
| SEAT LEON – 1.9 TDI | 09.00 – 06.06 | 1896 | 110 | 150 | hatchback | ARL |
| SEAT LEON – 1.9 TDI | 05.02 – 06.06 | 1896 | 110 | 150 | hatchback | ARL |
| SEAT LEON – 1.9 TDI | 05.03 – 06.06 | 1896 | 96 | 130 | hatchback | ASZ |
| SEAT LEON – 1.9 TDI | 10.05 – 06.06 | 1896 | 74 | 100 | hatchback | AXR |
| SEAT LEON – 1.9 TDI Syncro | 07.05 – 12.10 | 1896 | 77 | 105 | hatchback | BKC, BXE |
| SEAT TOLEDO I – 1.9 D | 05.91 – 03.99 | 1896 | 50 | 68 | hatchback | 1Y |
| SEAT TOLEDO I – 1.9 D | 12.95 – 03.99 | 1896 | 47 | 64 | hatchback | 1Y |
| SEAT TOLEDO I – 1.9 TD | 05.91 – 03.99 | 1896 | 55 | 75 | hatchback | AAZ |
| SEAT TOLEDO I – 1.9 TDI | 08.95 – 03.99 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | 1Z, AHU |
| SEAT TOLEDO I – 1.9 TDI | 11.96 – 03.99 | 1896 | 81 | 110 | hatchback | AFN |
| SEAT TOLEDO II – 1.9 TDI | 10.98 – 07.04 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AHF, ASV |
| SEAT TOLEDO II – 1.9 TDI | 03.99 – 07.04 | 1896 | 66 | 90 | sedan | ALH, AGR |
| SEAT TOLEDO II – 1.9 TDI | 10.00 – 07.04 | 1896 | 110 | 150 | sedan | ARL |
| SEAT TOLEDO II – 1.9 TDI | 05.03 – 05.06 | 1896 | 96 | 130 | sedan | ASZ |
| SEAT TOLEDO III – 1.9 TDI | 10.04 – 05.09 | 1896 | 77 | 105 | nadwozie wielkopojemne | BKC, BJB, BLS, BXE |
| SEAT TOLEDO III – 2.0 TDI | 09.04 – 05.09 | 1968 | 100 | 136 | nadwozie wielkopojemne | AZV |
| SEAT TOLEDO III – 2.0 TDI | 11.05 – 05.09 | 1968 | 103 | 140 | nadwozie wielkopojemne | BMM, BKD |
| SEAT TOLEDO III – 2.0 TDI | 01.06 – 05.09 | 1968 | 125 | 170 | nadwozie wielkopojemne | BMN, CEGA |









