Zestaw zaślepek EGR do samochodów z grupy VAG z silnikami 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.5 TDI.
Zestaw zawiera:
- 512.301 – zaślepka kwasoodporna ≠ 4,0 mm – 1 szt.
- 512.301 – zaślepka kwasoodporna ≠ 1,5 mm – 1 szt.
- 512.601 – uszczelka GAMBIT AF-1000 ≠ 1,0 mm – 2 szt.
Zaślepki wykonano z wysokiej jakości stali kwasoodpornej 0H18N9 odpornej na warunki panujące w układzie wydechowym. Natomiast na uszczelki użyto materiał GAMBIT AF-1000 wykonany na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR oraz zbrojonego ocynkowaną stalową siatką.
Zastosowanie w pojazdach:
| Marka / Model | Rok produkcji | Pojemność | kw | KM | Rodzja nadwozia | Silnik |
| VW BORA – 1.9 TDI | 10.98 – 06.01 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AHF, ASV |
| VW BORA – 1.9 TDI | 10.98 – 05.05 | 1896 | 66 | 90 | sedan | AGR, ALH |
| VW BORA – 1.9 TDI | 12.98 – 01.02 | 1896 | 85 | 115 | sedan | AJM, AUY |
| VW BORA – 1.9 TDI | 05.99 – 06.01 | 1896 | 81 | 110 | kombi | AHF, ASV |
| VW BORA – 1.9 TDI | 05.99 – 06.01 | 1896 | 85 | 115 | kombi | AJM, AUY |
| VW BORA – 1.9 TDI | 05.00 – 05.05 | 1896 | 110 | 150 | sedan | ARL |
| VW BORA – 1.9 TDI | 09.00 – 05.05 | 1896 | 74 | 101 | kombi | ATD, AXR |
| VW BORA – 1.9 TDI | 09.00 – 05.05 | 1896 | 74 | 101 | sedan | ATD, AXR |
| VW BORA – 1.9 TDI | 11.00 – 05.05 | 1896 | 96 | 130 | kombi | ASZ |
| VW BORA – 1.9 TDI | 11.00 – 05.05 | 1896 | 96 | 130 | sedan | ASZ |
| VW BORA – 1.9 TDI | 05.01 – 05.05 | 1896 | 110 | 150 | kombi | ARL |
| VW BORA – 1.9 TDI | 07.04 – 05.05 | 1896 | 66 | 90 | kombi | AGR, ALH |
| VW BORA – 1.9 TDI 4motion | 11.98 – 04.02 | 1896 | 66 | 90 | sedan | AGR |
| VW BORA – 1.9 TDI 4motion | 02.99 – 06.01 | 1896 | 85 | 115 | sedan | AJM, AUY |
| VW BORA – 1.9 TDI 4motion | 05.99 – 06.01 | 1896 | 85 | 115 | kombi | AJM, AUY |
| VW BORA – 1.9 TDI 4motion | 05.00 – 05.05 | 1896 | 110 | 150 | sedan | ARL |
| VW BORA – 1.9 TDI 4motion | 09.00 – 05.05 | 1896 | 74 | 101 | kombi | ATD |
| VW BORA – 1.9 TDI 4motion | 09.00 – 05.05 | 1896 | 74 | 101 | sedan | ATD |
| VW BORA – 1.9 TDI 4motion | 11.00 – 05.05 | 1896 | 96 | 130 | kombi | ASZ |
| VW BORA – 1.9 TDI 4motion | 11.00 – 05.05 | 1896 | 96 | 130 | sedan | ASZ |
| VW BORA – 1.9 TDI 4motion | 05.01 – 05.05 | 1896 | 110 | 150 | kombi | ARL |
| VW CADDY II – 1.9 TDI | 09.96 – 01.04 | 1896 | 66 | 90 | nadwozie pełne | ALH |
| VW CADDY II – 1.9 TDI | 10.96 – 01.04 | 1896 | 66 | 90 | kombi | ALH |
| VW CADDY III – 1.9 TDI | 04.04 – 08.10 | 1896 | 77 | 105 | kombi | BJB |
| VW CADDY III – 1.9 TDI | 04.04 – 08.10 | 1896 | 77 | 105 | nadwozie pełne | BJB |
| VW FOX – 1.4 TDI | 04.05 – | 1422 | 51 | 70 | hatchback | BNM |
| VW GOLF III – 1.9 TD | 07.93 – 04.99 | 1896 | 55 | 75 | kombi | AAZ |
| VW GOLF III – 1.9 TD,GTD | 11.91 – 08.97 | 1896 | 55 | 75 | hatchback | AAZ |
| VW GOLF III – 1.9 TDI | 09.93 – 08.97 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | 1Z, AHU, ALE |
| VW GOLF III – 1.9 TDI | 03.94 – 04.99 | 1896 | 66 | 90 | kombi | 1Z, AHU, ALE |
| VW GOLF III – 1.9 TDI | 04.96 – 08.97 | 1896 | 81 | 110 | hatchback | AFN |
| VW GOLF III – 1.9 TDI | 04.96 – 04.99 | 1896 | 81 | 110 | kombi | AFN |
| VW GOLF III – 1.9 TDI Syncro | 07.95 – 04.99 | 1896 | 66 | 90 | kombi | 1Z, AHU |
| VW GOLF III – 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 08.95 – 08.97 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | 1Z, AHU, ALE |
| VW GOLF IV – 1.8 T | 08.97 – 06.05 | 1781 | 110 | 150 | hatchback | ARZ |
| VW GOLF IV – 1.8 T | 05.00 – 06.06 | 1781 | 110 | 150 | kombi | AGU, ARZ |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 08.97 – 05.04 | 1896 | 81 | 110 | hatchback | AHF, ASV |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 10.97 – 05.04 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | AGR, ALH |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 12.98 – 06.01 | 1896 | 85 | 115 | hatchback | AJM, AUY |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 05.99 – 06.01 | 1896 | 81 | 110 | kombi | AHF, ASV |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 05.99 – 05.06 | 1896 | 66 | 90 | kombi | AGR, ALH |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 08.99 – 06.01 | 1896 | 85 | 115 | kombi | AJM, AUY |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 05.00 – 06.05 | 1896 | 110 | 150 | hatchback | ARL |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 09.00 – 06.05 | 1896 | 74 | 101 | hatchback | ATD, AXR |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 09.00 – 06.06 | 1896 | 74 | 101 | kombi | ATD, AXR |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 11.00 – 06.05 | 1896 | 96 | 130 | hatchback | ASZ |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI | 11.00 – 06.06 | 1896 | 96 | 130 | kombi | ASZ |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 07.98 – 04.02 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | AGR |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 05.99 – 06.01 | 1896 | 85 | 115 | kombi | AJM |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 05.99 – 04.02 | 1896 | 66 | 90 | kombi | AGR |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 09.99 – 06.01 | 1896 | 85 | 115 | hatchback | AJM, AUY |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 02.00 – 06.05 | 1896 | 110 | 150 | hatchback | ARL |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 09.00 – 06.05 | 1896 | 74 | 101 | hatchback | ATD |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 09.00 – 06.06 | 1896 | 74 | 101 | kombi | ATD |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 11.00 – 06.05 | 1896 | 96 | 130 | hatchback | ASZ |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 11.00 – 06.06 | 1896 | 96 | 130 | kombi | ASZ |
| VW GOLF IV – 1.9 TDI 4motion | 05.02 – 06.05 | 1896 | 110 | 150 | kombi | ARL |
| VW GOLF PLUS – 1.9 TDI | 01.05 – 01.09 | 1896 | 77 | 105 | hatchback | BKC, BLS, BXE |
| VW GOLF PLUS – 1.9 TDI | 05.05 – 12.08 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | BRU, BXF, BXJ |
| VW GOLF PLUS – 2.0 TDI | 05.05 – 12.13 | 1968 | 100 | 136 | hatchback | AZV, CBDA |
| VW GOLF PLUS – 2.0 TDI | 12.05 – 05.11 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | BMM, BKD |
| VW GOLF PLUS – 2.0 TDI | 01.09 – 12.13 | 1968 | 81 | 110 | hatchback | CBDC |
| VW GOLF PLUS – 2.0 TDI 16V | 01.05 – 12.13 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | CBDB |
| VW GOLF V – 1.9 TDI | 10.03 – 11.08 | 1896 | 77 | 105 | hatchback | BKC, BLS, BXE |
| VW GOLF V – 1.9 TDI | 05.04 – 11.08 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | BRU, BXF |
| VW GOLF V – 1.9 TDI 4motion | 08.04 – 11.08 | 1896 | 77 | 105 | hatchback | BKC, BLS, BXE |
| VW GOLF V – 2.0 TDI | 10.03 – 11.08 | 1968 | 100 | 136 | hatchback | AZV |
| VW GOLF V – 2.0 TDI | 12.04 – 11.08 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | BMM |
| VW GOLF V – 2.0 TDI | 11.05 – 11.08 | 1968 | 125 | 170 | hatchback | BMN |
| VW GOLF V – 2.0 TDI 16V | 10.03 – 11.08 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | BKD |
| VW GOLF V – 2.0 TDI 16V 4motion | 08.04 – 11.08 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | BKD |
| VW GOLF V – 2.0 TDI 4motion | 08.04 – 11.08 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | BMM |
| VW JETTA III – 1.9 TDI | 08.05 – 10.10 | 1896 | 77 | 105 | sedan | BKC, BLS, BXE |
| VW JETTA III – 2.0 TDI | 09.05 – 10.10 | 1968 | 100 | 136 | sedan | AZV |
| VW JETTA III – 2.0 TDI | 10.05 – 10.10 | 1968 | 103 | 140 | sedan | BMM |
| VW JETTA III – 2.0 TDI | 10.06 – 10.10 | 1968 | 125 | 170 | sedan | BMN |
| VW JETTA III – 2.0 TDI 16V | 08.05 – 10.10 | 1968 | 103 | 140 | sedan | BKD |
| VW JETTA IV – 2.0 TDI | 02.11 – | 1968 | 103 | 140 | sedan | CJAA |
| VW LUPO – 1.2 TDI 3L | 07.99 – 07.05 | 1191 | 45 | 61 | hatchback | ANY, AYZ |
| VW LUPO – 1.4 TDI | 01.99 – 07.05 | 1422 | 55 | 75 | hatchback | AMF |
| VW MULTIVAN V – 1.9 TDI | 04.03 – 11.09 | 1896 | 63 | 85 | nadwozie wielkopojemne | AXC |
| VW MULTIVAN V – 1.9 TDI | 04.03 – 11.09 | 1896 | 77 | 105 | nadwozie wielkopojemne | AXB |
| VW MULTIVAN V – 2.5 TDI | 04.03 – 11.09 | 2461 | 96 | 130 | nadwozie wielkopojemne | AXD |
| VW MULTIVAN V – 2.5 TDI | 04.03 – 11.09 | 2461 | 128 | 174 | nadwozie wielkopojemne | AXE |
| VW MULTIVAN V – 2.5 TDI 4motion | 07.04 – 11.09 | 2461 | 96 | 130 | nadwozie wielkopojemne | AXD |
| VW MULTIVAN V – 2.5 TDI 4motion | 07.04 – 11.09 | 2461 | 128 | 174 | nadwozie wielkopojemne | AXE |
| VW NEW BEETLE – 1.9 TDI | 01.98 – 06.04 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | ALH |
| VW NEW BEETLE – 1.9 TDI | 02.01 – 09.10 | 1896 | 74 | 101 | hatchback | ATD, BEW |
| VW NEW BEETLE – 1.9 TDI | 06.03 – 09.10 | 1896 | 74 | 100 | kabriolet | AXR |
| VW NEW BEETLE – 1.9 TDI | 07.05 – 09.10 | 1896 | 77 | 105 | hatchback | BSW |
| VW NEW BEETLE – 1.9 TDI | 07.05 – 09.10 | 1896 | 77 | 105 | kabriolet | BSW |
| VW PASSAT – 1.9 TD | 03.91 – 08.96 | 1896 | 55 | 75 | sedan | AAZ |
| VW PASSAT – 1.9 TD | 03.91 – 05.97 | 1896 | 55 | 75 | kombi | AAZ |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 10.93 – 08.96 | 1896 | 66 | 90 | sedan | 1Z, AHU |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 10.93 – 05.97 | 1896 | 66 | 90 | kombi | 1Z, AHU |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 03.96 – 08.96 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AFN |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 03.96 – 05.97 | 1896 | 81 | 110 | kombi | AFN |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 10.96 – 11.00 | 1896 | 66 | 90 | sedan | AHU, AHH |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 10.96 – 11.00 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AFN |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 06.97 – 11.00 | 1896 | 66 | 90 | kombi | AHU, AHH |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 06.97 – 11.00 | 1896 | 81 | 110 | kombi | AFN, AVG |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 08.98 – 11.00 | 1896 | 85 | 115 | kombi | AJM, ATJ |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 08.98 – 11.00 | 1896 | 85 | 115 | sedan | AJM, ATJ |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 02.00 – 11.00 | 1896 | 74 | 101 | kombi | AVB |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 02.00 – 11.00 | 1896 | 74 | 101 | sedan | AVB |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 11.00 – 05.05 | 1896 | 74 | 101 | kombi | AVB |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 11.00 – 05.05 | 1896 | 74 | 101 | sedan | AVB |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 11.00 – 05.05 | 1896 | 96 | 130 | kombi | AVF, AWX |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 11.00 – 05.05 | 1896 | 96 | 130 | sedan | AVF, AWX |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 03.05 – 11.08 | 1896 | 77 | 105 | sedan | BKC, BLS, BXE |
| VW PASSAT – 1.9 TDI | 08.05 – 11.08 | 1896 | 77 | 105 | kombi | BKC, BLS, BXE |
| VW PASSAT – 1.9 TDI 4motion | 08.99 – 11.00 | 1896 | 85 | 115 | sedan | ATJ |
| VW PASSAT – 1.9 TDI 4motion | 11.00 – 05.05 | 1896 | 96 | 130 | kombi | AVF |
| VW PASSAT – 1.9 TDI 4motion | 11.00 – 05.05 | 1896 | 96 | 130 | sedan | AVF |
| VW PASSAT – 1.9 TDI Syncro/4motion | 10.96 – 11.00 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AFN, AVG |
| VW PASSAT – 2.0 BlueTDI | 01.09 – 11.10 | 1968 | 105 | 143 | kombi | CBAC |
| VW PASSAT – 2.0 BlueTDI | 01.09 – 11.10 | 1968 | 105 | 143 | sedan | CBAC |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 12.03 – 05.05 | 1968 | 100 | 136 | kombi | BGW |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 12.03 – 05.05 | 1968 | 100 | 136 | sedan | BGW |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 03.05 – 05.09 | 1968 | 103 | 140 | sedan | BMP |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 03.05 – 11.10 | 1968 | 100 | 136 | sedan | BMA, CBAA |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 08.05 – 05.09 | 1968 | 103 | 140 | kombi | BMP |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 08.05 – 07.10 | 1968 | 125 | 170 | sedan | BMR, CBBB |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 08.05 – 11.10 | 1968 | 100 | 136 | kombi | BMA, CBAA |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 08.05 – 11.10 | 1968 | 125 | 170 | kombi | BMR, CBBB |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 11.05 – 05.07 | 1968 | 88 | 120 | kombi | BWV, BVE |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 11.05 – 05.07 | 1968 | 88 | 120 | sedan | BWV |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 11.08 – 07.10 | 1968 | 81 | 110 | sedan | CBDC |
| VW PASSAT – 2.0 TDI | 11.08 – 11.10 | 1968 | 81 | 110 | kombi | CBDC |
| VW PASSAT – 2.0 TDI 16V | 03.05 – 07.10 | 1968 | 103 | 140 | sedan | BKP, CBAB |
| VW PASSAT – 2.0 TDI 16V | 08.05 – 11.10 | 1968 | 103 | 140 | kombi | BKP, CBAB |
| VW PASSAT – 2.0 TDI 16V 4motion | 03.05 – 08.10 | 1968 | 103 | 140 | sedan | BKP, CBAB |
| VW PASSAT – 2.0 TDI 16V 4motion | 08.05 – 11.10 | 1968 | 103 | 140 | kombi | BKP, CBAB |
| VW PASSAT – 2.0 TDI 4motion | 03.05 – 05.09 | 1968 | 103 | 140 | sedan | BMP |
| VW PASSAT – 2.0 TDI 4motion | 08.05 – 05.09 | 1968 | 103 | 140 | kombi | BMP |
| VW PASSAT – 2.0 TDI 4motion | 05.09 – 07.10 | 1968 | 125 | 170 | sedan | CBBB |
| VW PASSAT – 2.0 TDI 4motion | 05.09 – 11.10 | 1968 | 125 | 170 | kombi | CBBB |
| VW PASSAT CC – 2.0 BlueTDI | 05.09 – 11.10 | 1968 | 105 | 143 | coupe | CBAC |
| VW PASSAT CC – 2.0 TDI | 06.08 – 05.11 | 1968 | 100 | 136 | coupe | CBAA |
| VW PASSAT CC – 2.0 TDI | 06.08 – 01.12 | 1968 | 103 | 140 | coupe | CBAB |
| VW PASSAT CC – 2.0 TDI | 06.08 – 01.12 | 1968 | 125 | 170 | coupe | CBBB |
| VW PASSAT CC – 2.0 TDI 4motion | 08.09 – 01.12 | 1968 | 103 | 140 | coupe | CBAB |
| VW PASSAT CC – 2.0 TDI 4motion | 11.09 – 01.12 | 1968 | 125 | 170 | coupe | CBBB |
| VW POLO – 1.4 TDI | 10.99 – 09.01 | 1422 | 55 | 75 | hatchback | AMF |
| VW POLO – 1.4 TDI | 10.01 – 06.05 | 1422 | 55 | 75 | hatchback | AMF, BAY |
| VW POLO – 1.4 TDI | 04.05 – 11.09 | 1422 | 51 | 70 | hatchback | BNM, BWB |
| VW POLO – 1.4 TDI | 04.05 – 11.09 | 1422 | 59 | 80 | hatchback | BMS, BNV |
| VW POLO – 1.9 TDI | 05.97 – 09.01 | 1896 | 66 | 90 | kombi | AHU, AGR, ALH, ALE |
| VW POLO – 1.9 TDI | 06.98 – 09.01 | 1896 | 81 | 110 | kombi | AFN, ASV |
| VW POLO – 1.9 TDI | 10.01 – 11.09 | 1896 | 74 | 101 | hatchback | ATD, AXR, BMT |
| VW POLO – 1.9 TDI | 11.03 – 11.09 | 1896 | 96 | 130 | hatchback | ASZ,BLT |
| VW POLO CLASSIC – 110 1.9 TDI | 06.98 – 01.02 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AFN, ASV |
| VW POLO CLASSIC – 90 1.9 TDI | 09.96 – 09.01 | 1896 | 66 | 90 | sedan | AHU, AGR, ALH, ALE |
| VW SHARAN – 1.9 TDI | 09.95 – 03.10 | 1896 | 66 | 90 | nadwozie wielkopojemne | 1Z, AHU, ANU |
| VW SHARAN – 1.9 TDI | 09.96 – 04.00 | 1896 | 81 | 110 | nadwozie wielkopojemne | AFN, AVG |
| VW SHARAN – 1.9 TDI | 04.00 – 03.10 | 1896 | 85 | 115 | nadwozie wielkopojemne | AUY, BVK |
| VW SHARAN – 1.9 TDI | 11.02 – 03.10 | 1896 | 96 | 130 | nadwozie wielkopojemne | ASZ |
| VW SHARAN – 1.9 TDI | 06.05 – 03.10 | 1896 | 110 | 150 | nadwozie wielkopojemne | BTB |
| VW SHARAN – 1.9 TDI 4motion | 04.00 – 03.10 | 1896 | 85 | 115 | nadwozie wielkopojemne | AUY, BVK |
| VW SHARAN – 2.0 TDI | 11.05 – 03.10 | 1968 | 100 | 136 | nadwozie wielkopojemne | BVH |
| VW SHARAN – 2.0 TDI | 11.05 – 03.10 | 1968 | 103 | 140 | nadwozie wielkopojemne | BRT |
| VW TIGUAN – 2.0 TDI | 03.08 – | 1968 | 103 | 140 | samochód terenowy | CBAB |
| VW TIGUAN – 2.0 TDI 4motion | 09.07 – | 1968 | 103 | 140 | samochód terenowy | CBAB |
| VW TIGUAN – 2.0 TDI 4motion | 09.07 – | 1968 | 125 | 170 | samochód terenowy | CBBB |
| VW TIGUAN – 2.0 TDI 4motion | 11.07 – | 1968 | 100 | 136 | samochód terenowy | CBAA |
| VW TIGUAN – 2.0 TDI 4motion | 02.08 – 08.09 | 1968 | 120 | 163 | samochód terenowy | CBBA |
| VW TOURAN – 1.9 TDI | 02.03 – 05.04 | 1896 | 74 | 100 | nadwozie wielkopojemne | AVQ |
| VW TOURAN – 1.9 TDI | 08.03 – 05.10 | 1896 | 77 | 105 | nadwozie wielkopojemne | BKC, BLS, BXE |
| VW TOURAN – 1.9 TDI | 11.04 – 05.10 | 1896 | 66 | 90 | nadwozie wielkopojemne | BRU, BXF, BXJ |
| VW TOURAN – 2.0 TDI | 02.03 – 05.10 | 1968 | 100 | 136 | nadwozie wielkopojemne | AZV |
| VW TOURAN – 2.0 TDI | 12.05 – 05.10 | 1968 | 103 | 140 | nadwozie wielkopojemne | BMM |
| VW TOURAN – 2.0 TDI | 12.05 – 05.10 | 1968 | 125 | 170 | nadwozie wielkopojemne | BMN |
| VW TOURAN – 2.0 TDI 16V | 08.03 – 05.10 | 1968 | 103 | 140 | nadwozie wielkopojemne | BKD |
| VW TRANSPORTER IV – 1.9 TD | 10.92 – 04.03 | 1896 | 50 | 68 | autobus | ABL |
| VW TRANSPORTER IV – 1.9 TD | 10.92 – 04.03 | 1896 | 50 | 68 | nadwozie pełne | ABL |
| VW TRANSPORTER IV – 1.9 TD | 10.92 – 04.03 | 1896 | 50 | 68 | platforma | ABL |
| VW TRANSPORTER IV – 2.5 TDI | 09.95 – 04.03 | 2461 | 75 | 102 | autobus | ACV, AUF, AYC, ACV |
| VW TRANSPORTER IV – 2.5 TDI | 09.95 – 04.03 | 2461 | 75 | 102 | nadwozie pełne | ACV, AUF, AYC, ACV |
| VW TRANSPORTER IV – 2.5 TDI | 09.95 – 04.03 | 2461 | 75 | 102 | platforma | ACV, AUF, AYC, ACV |
| VW TRANSPORTER IV – 2.5 TDI | 05.98 – 04.03 | 2461 | 65 | 88 | autobus | AJT, AYY |
| VW TRANSPORTER IV – 2.5 TDI | 05.98 – 04.03 | 2461 | 65 | 88 | platforma | AJT, AYY |
| VW TRANSPORTER IV – 2.5 TDI | 05.98 – 04.03 | 2461 | 111 | 151 | autobus | AHY, AXG |
| VW TRANSPORTER IV – 2.5 TDI | 12.98 – 04.03 | 2461 | 65 | 88 | nadwozie pełne | AJT, AYY |
| VW TRANSPORTER IV – 2.5 TDI | 09.00 – 04.03 | 2461 | 111 | 151 | nadwozie pełne | AXG |
| VW TRANSPORTER V – 1.9 TDI | 04.03 – 11.09 | 1896 | 63 | 85 | autobus | AXC |
| VW TRANSPORTER V – 1.9 TDI | 04.03 – 11.09 | 1896 | 63 | 85 | nadwozie pełne | AXC |
| VW TRANSPORTER V – 1.9 TDI | 04.03 – 11.09 | 1896 | 63 | 85 | platforma | AXC |
| VW TRANSPORTER V – 1.9 TDI | 04.03 – 11.09 | 1896 | 77 | 105 | autobus | AXB |
| VW TRANSPORTER V – 1.9 TDI | 04.03 – 11.09 | 1896 | 77 | 105 | nadwozie pełne | AXB |
| VW TRANSPORTER V – 1.9 TDI | 04.03 – 11.09 | 1896 | 77 | 105 | platforma | AXB |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI | 04.03 – 11.09 | 2461 | 96 | 130 | autobus | AXD |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI | 04.03 – 11.09 | 2461 | 96 | 130 | nadwozie pełne | AXD |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI | 04.03 – 11.09 | 2461 | 96 | 130 | platforma | AXD |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI | 04.03 – 11.09 | 2461 | 128 | 174 | autobus | AXE |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI | 04.03 – 11.09 | 2461 | 128 | 174 | nadwozie pełne | AXE |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI | 04.03 – 11.09 | 2461 | 128 | 174 | platforma | AXE |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI 4motion | 04.04 – 11.09 | 2461 | 128 | 174 | platforma | AXE |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI 4motion | 07.04 – 11.09 | 2461 | 96 | 130 | autobus | AXD |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI 4motion | 07.04 – 11.09 | 2461 | 96 | 130 | nadwozie pełne | AXD |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI 4motion | 07.04 – 11.09 | 2461 | 96 | 130 | platforma | AXD |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI 4motion | 07.04 – 11.09 | 2461 | 128 | 174 | autobus | AXE |
| VW TRANSPORTER V – 2.5 TDI 4motion | 07.04 – 11.09 | 2461 | 128 | 174 | nadwozie pełne | AXE |
| VW VENTO – 1.9 TD | 11.91 – 09.98 | 1896 | 55 | 75 | sedan | AAZ |
| VW VENTO – 1.9 TDI | 09.93 – 09.98 | 1896 | 66 | 90 | sedan | 1Z, AHU, ALE |
| VW VENTO – 1.9 TDI | 04.96 – 09.98 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AFN |









