Zestaw zaślepek EGR do samochodów z grupy VAG z silnikami 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.5 TDI.
Zestaw zawiera:
- 512.301 – zaślepka kwasoodporna ≠ 4,0 mm – 1 szt.
- 512.301 – zaślepka kwasoodporna ≠ 1,5 mm – 1 szt.
- 512.601 – uszczelka GAMBIT AF-1000 ≠ 1,0 mm – 2 szt.
Zaślepki wykonano z wysokiej jakości stali kwasoodpornej 0H18N9 odpornej na warunki panujące w układzie wydechowym. Natomiast na uszczelki użyto materiał GAMBIT AF-1000 wykonany na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR oraz zbrojonego ocynkowaną stalową siatką.
Zastosowanie w pojazdach:
| Marka / Model | Rok produkcji | Pojemność | kw | KM | Rodzja nadwozia | Silnik |
| AUDI 80 – 1.9 TD | 09.91 – 12.94 | 1896 | 55 | 75 | kombi | AAZ |
| AUDI 80 – 1.9 TD | 09.91 – 12.94 | 1896 | 55 | 75 | sedan | AAZ |
| AUDI 80 – 1.9 TDI | 09.91 – 12.94 | 1896 | 66 | 90 | sedan | 1Z |
| AUDI 80 – 1.9 TDI | 07.92 – 01.96 | 1896 | 66 | 90 | kombi | 1Z |
| AUDI A2 – 1.2 TDI | 03.01 – 08.05 | 1191 | 45 | 61 | hatchback | ANY |
| AUDI A2 – 1.4 TDI | 02.00 – 08.05 | 1422 | 55 | 75 | hatchback | AMF,BHC |
| AUDI A2 – 1.4 TDI | 11.03 – 08.05 | 1422 | 66 | 90 | hatchback | ATL |
| AUDI A3 – 1.9 TDI | 09.96 – 07.01 | 1896 | 66 | 90 | hatchback | AGR, ALH |
| AUDI A3 – 1.9 TDI | 08.97 – 07.01 | 1896 | 81 | 110 | hatchback | AHF, ASV |
| AUDI A3 – 1.9 TDI | 08.00 – 05.03 | 1896 | 96 | 130 | hatchback | ASZ |
| AUDI A3 – 1.9 TDI | 10.00 – 05.03 | 1896 | 74 | 100 | hatchback | ATD, AXR |
| AUDI A3 – 1.9 TDI | 09.04 – 03.13 | 1968 | 103 | 140 | sportback | BKD, CBAB |
| AUDI A3 – 1.9 TDI | 09.04 – 05.10 | 1896 | 77 | 105 | sportback | BKC, BLS, BXE |
| AUDI A3 – 1.9 TDI quattro | 05.03 – 05.10 | 1896 | 77 | 105 | hatchback | BKC, BLS, BXE |
| AUDI A3 – 2.0 TDI | 08.00 – 05.03 | 1896 | 96 | 130 | hatchback | ASZ |
| AUDI A3 – 2.0 TDI | 05.03 – 06.08 | 1968 | 100 | 136 | hatchback | AZV |
| AUDI A3 – 2.0 TDI | 05.03 – 08.12 | 1968 | 100 | 136 | hatchback | AZV |
| AUDI A3 – 2.0 TDI | 08.04 – 08.12 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | BKD |
| AUDI A3 – 2.0 TDI | 06.05 – 06.08 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | BMM |
| AUDI A3 – 2.0 TDI | 06.05 – 06.08 | 1968 | 103 | 140 | sportback | BMM |
| AUDI A3 – 2.0 TDI | 11.05 – 03.13 | 1968 | 103 | 140 | sportback | BKD, CBAB |
| AUDI A3 – 2.0 TDI 16V | 01.06 – 06.08 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | BMM |
| AUDI A3 – 2.0 TDI 16V | 03.06 – 08.12 | 1968 | 125 | 170 | hatchback | BMN |
| AUDI A3 – 2.0 TDI 16V quattro | 01.06 – 06.08 | 1968 | 103 | 140 | sportback | BMM |
| AUDI A3 – 2.0 TDI 16V quattro | 03.06 – 03.13 | 1968 | 125 | 170 | sportback | BMN, CBBB |
| AUDI A3 – 2.0 TDI quattro | 05.03 – 08.12 | 1968 | 103 | 140 | hatchback | BKD |
| AUDI A3 – 2.0 TDI quattro | 03.06 – 03.13 | 1968 | 125 | 170 | sportback | BMN, CBBB |
| AUDI A3 – 2.0 TDI quattro | 03.06 – 08.12 | 1968 | 125 | 170 | hatchback | BMN |
| AUDI A3 – 2.0 TDI quattro | 06.06 – 06.08 | 1968 | 120 | 163 | hatchback | BUY |
| AUDI A3 – 2.0 TDI quattro | 06.06 – 06.08 | 1968 | 120 | 163 | sportback | BUY |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 01.95 – 11.00 | 1896 | 66 | 90 | sedan | 1Z, AHU,AHH |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 10.95 – 11.00 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AFN, AVG |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 12.95 – 11.00 | 1896 | 55 | 75 | sedan | AFF |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 02.96 – 09.01 | 1896 | 66 | 90 | kombi | 1Z, AHU,AHH |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 09.96 – 11.00 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AFN, AVG |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 03.00 – 09.01 | 1896 | 85 | 115 | kombi | AJM |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 03.00 – 11.00 | 1896 | 85 | 116 | sedan | AJM |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 11.00 – 12.04 | 1896 | 96 | 130 | sedan | AVF, AWX |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 05.01 – 12.04 | 1896 | 74 | 101 | sedan | AVB |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 09.01 – 12.04 | 1896 | 96 | 130 | kombi | AVF, AWX |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 11.01 – 12.04 | 1896 | 74 | 101 | kombi | AVB |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 11.01 – 12.04 | 1896 | 96 | 130 | sedan | AVF |
| AUDI A4 – 1.9 TDI | 06.04 – 12.04 | 1896 | 85 | 116 | sedan | BKE |
| AUDI A4 – 1.9 TDI quattro | 02.96 – 09.01 | 1896 | 81 | 110 | kombi | AFN, AVG |
| AUDI A4 – 1.9 TDI quattro | 03.00 – 11.00 | 1896 | 85 | 116 | sedan | AJM |
| AUDI A4 – 1.9 TDI quattro | 11.01 – 12.04 | 1896 | 96 | 1300 | kombi | AVF |
| AUDI A4 – 1.9 TDI quattro | 06.04 – 12.04 | 1896 | 85 | 116 | kombi | BKE |
| AUDI A5 – 2.0 TDI | 08.08 – | 1968 | 125 | 170 | coupe | CAHA |
| AUDI A5 – 2.0 TDI | 08.08 – | 1968 | 125 | 170 | coupe | CAHA |
| AUDI A5 – 2.0 TDI | 05.09 – | 1968 | 125 | 170 | kabriolet | CAHA |
| AUDI A5 – 2.0 TDI | 09.09 – | 1968 | 125 | 170 | sportback | CAHA |
| AUDI A5 – 2.0 TDI quattro | 09.09 – | 1968 | 105 | 143 | sportback | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA |
| AUDI A5 – 2.0 TDI quattro | 09.09 – | 1968 | 125 | 170 | sportback | CAHA |
| AUDI A6 – 1.9 TDI | 06.94 – 10.97 | 1896 | 66 | 90 | sedan | 1Z, AHU |
| AUDI A6 – 1.9 TDI | 06.94 – 12.97 | 1896 | 66 | 90 | kombi | 1Z, AHU |
| AUDI A6 – 1.9 TDI | 04.97 – 10.00 | 1896 | 81 | 110 | sedan | AFN, AVG |
| AUDI A6 – 1.9 TDI | 02.98 – 04.01 | 1896 | 81 | 110 | kombi | AFN |
| AUDI A6 – 1.9 TDI | 07.00 – 01.05 | 1896 | 85 | 115 | sedan | AJM |
| AUDI A6 – 1.9 TDI | 07.00 – 01.05 | 1896 | 85 | 115 | kombi | AJM |
| AUDI A6 – 1.9 TDI | 08.01 – 01.05 | 1896 | 96 | 130 | sedan | AVF, AWX |
| AUDI A6 – 1.9 TDI | 08.01 – 01.05 | 1896 | 96 | 130 | kombi | AVF, AWX |
| AUDI A6 – 2.0 TDI | 07.04 – 03.11 | 1968 | 100 | 136 | sedan | BNA, BRF |
| AUDI A6 – 2.0 TDI | 07.04 – 10.08 | 1968 | 103 | 140 | sedan | BLB, BRE |
| AUDI A6 – 2.0 TDI | 06.05 – 08.11 | 1968 | 100 | 136 | kombi | BNA, BRF |
| AUDI A6 – 2.0 TDI | 06.05 – 10.08 | 1968 | 103 | 140 | kombi | BLB, BRE |
| AUDI Q5 – 2.0 TDI quattro | 11.08 – | 1968 | 125 | 170 | samochód terenowy | CAHA |
| AUDI Q5 – 2.0 TDI quattro | 08.09 – | 1968 | 105 | 143 | samochód terenowy | CAGA |









