Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Wersja | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Wariant |
| HONDA | ACCORD | 1.6 | 1602 | Benzyna | 80 | 1976-1978 | Hatchback |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | 1977 | Benzyna | 135 | 1989-1992 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | 1997 | Benzyna | 115 | 1994-1996 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0 16V | 1977 | Benzyna | 112 | 1990-1992 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 12V | 1955 | Benzyna | 115 | 1987-1990 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V | 1957 | Benzyna | 133 | 1990-1992 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V | 1997 | Benzyna | 131 | 1996-1998 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V SOHC | 1997 | Benzyna | 131 | 1992-1995 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.2 HB 3D | 1187 | Benzyna | 54 | 1983-1987 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 | 1342 | Benzyna | 71 | 1983-1987 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 | 1342 | Benzyna | 74 | 1991-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1324 | Benzyna | 75 | 1992-1993 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1989-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1993-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 | 1396 | Benzyna | 90 | 1999- | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 5D | 1396 | Benzyna | 75 | 1995-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 5D | 1396 | Benzyna | 90 | 1995-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1996 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V MAN | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V MAN | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1996 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6 ESI | 1590 | Benzyna | 111 | 1997- | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 109 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V HB 5D | 1590 | Benzyna | 113 | 1995-1998 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 124 | 1987-1991 | Coupe |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 124 | 1989-1991 | Coupe |
| NISSAN | MAXIMA | 3.0i V6 | 2960 | Benzyna | 170 | 1988-1994 | Sedan |
| ROVER | 216 | 1.6 16V GSi GTi SLi | 1590 | Benzyna | 114 | 1991-1996 | Hatchback |
| ROVER | 216 | 1.6 GTi 16V | 1590 | Benzyna | 122 | 1990-1993 | Cabrio |
| ROVER | 216 | 1.6 GTi 16V | 1590 | Benzyna | 122 | 1990-1993 | Hatchback |
| ROVER | 618 | 1.8 618i | 1850 | Benzyna | 113 | 1996-1998 | Sedan |
| ROVER | 620 | 2.0 620i | 1997 | Benzyna | 129 | 1993-1995 | Sedan |
| ROVER | 620 | 2.0 620i AUT | 1997 | Benzyna | 131 | 1996-1998 | Sedan |
| ROVER | 620 | 2.0 620i MAN | 1997 | Benzyna | 115 | 1993-1995 | Sedan |
| ROVER | 620 | 2.0 620i MAN | 1997 | Benzyna | 131 | 1996-1998 | Sedan |





