Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Wersja | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Wariant |
| FORD | TRANSIT | 80-120, SWB | Benzyna | 1978-1984 | Chassis cab | ||
| FORD | TRANSIT | 80-120, SWB | Benzyna | 1978-1984 | Van | ||
| HONDA | ACCORD | 1.6 | 1602 | Benzyna | 80 | 1976-1978 | Hatchback |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | 1957 | Benzyna | 134 | 1987-1990 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0 EXI | 1955 | Benzyna | 115 | 1985-1987 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 12V | 1955 | Benzyna | 115 | 1987-1990 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 12V | 1955 | Benzyna | 122 | 1986-1989 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V | 1955 | Benzyna | 137 | 1986-1989 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V | 1997 | Benzyna | 136 | 1994-1998 | Coupe |
| HONDA | ACCORD | 2.2i 16V | 2156 | Benzyna | 150 | 1994-1998 | Coupe |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.0 AERODECK 12V | 1955 | Benzyna | 102 | 1986-1989 | Kombi |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.0 AERODECK 12V | 1955 | Benzyna | 106 | 1986-1989 | Kombi |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.0i AERODECK 16V | 1955 | Benzyna | 115 | 1987-1989 | Kombi |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.0i AERODECK 16V | 1997 | Benzyna | 136 | 1994-1998 | Kombi |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.2i AERODECK 16V | 2156 | Benzyna | 150 | 1994-1998 | Kombi |
| HONDA | CIVIC | 1.3 | 1342 | Benzyna | 74 | 1991-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1324 | Benzyna | 75 | 1992-1993 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1989-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1993-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 | 1396 | Benzyna | 90 | 1990-1992 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V | 1396 | Benzyna | 90 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V | 1396 | Benzyna | 90 | 1987-1991 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 3D | 1396 | Benzyna | 75 | 1996-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 3D | 1396 | Benzyna | 90 | 1996-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4i 16V | 1396 | Benzyna | 90 | 1996-2001 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V | 1493 | Benzyna | 101 | 1994-1996 | Coupe |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V AUT | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1996 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1996 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V MAN | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V MAN | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1996 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i VEi 16V | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1995 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i VEi 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 109 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 110 | 1987-1991 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 130 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 130 | 1987-1991 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTEC 16V HB 3D | 1595 | Benzyna | 115 | 1996-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTi 16V | 1595 | Benzyna | 158 | 1995-2001 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTi 16V | 1595 | Benzyna | 158 | 1999-2000 | Cabrio |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 124 | 1987-1991 | Coupe |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 124 | 1989-1991 | Coupe |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 130 | 1987-1991 | Coupe |
| HONDA | CONCERTO | 1.5i 16V | 1493 | Benzyna | 90 | 1989-1995 | Hatchback |
| HONDA | CONCERTO | 1.5i 16V | 1493 | Benzyna | 90 | 1991-1994 | Sedan |
| HONDA | CONCERTO | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 110 | 1991-1994 | Sedan |
| HONDA | CONCERTO | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 112 | 1990-1995 | Hatchback |
| HONDA | CONCERTO | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 121 | 1991-1994 | Sedan |
| HONDA | CONCERTO | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 122 | 1990-1995 | Hatchback |
| OPEL | CORSA A | 1.0 S | 993 | Benzyna | 45 | 1983-1990 | Hatchback |
| OPEL | CORSA A | 1.0 S | 993 | Benzyna | 45 | 1983-1990 | Sedan |
| OPEL | CORSA A | 1.0 S | 993 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | Hatchback |
| OPEL | CORSA A | 1.0 S | 993 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | Sedan |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | Hatchback |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | Sedan |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 55 | 1990-1992 | Hatchback |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 55 | 1990-1993 | Sedan |
| OPEL | CORSA A | 1.2 N | 1196 | Benzyna | 55 | 1983-1990 | Hatchback |
| OPEL | CORSA A | 1.2 N | 1196 | Benzyna | 55 | 1983-1990 | Sedan |
| OPEL | CORSA A | 1.2 S | 1196 | Benzyna | 55 | 1983-1990 | Hatchback |
| OPEL | CORSA A | 1.2 S | 1196 | Benzyna | 55 | 1983-1990 | Sedan |
| OPEL | CORSA A | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60 | 1983-1993 | Hatchback |
| OPEL | CORSA A | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60 | 1983-1993 | Sedan |
| OPEL | CORSA A | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60 | 1989-1990 | Sedan |
| ROVER | 111 | 1.1 8V | 1120 | Benzyna | 60 | 1990-1998 | Hatchback |





