Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Wersja | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Wariant |
| FIAT | DOBLO | 1.9 JTD | 1910 | Diesel | 100 | 2000-2005 | Van |
| FIAT | DOBLO | 1.9 JTD | 1910 | Diesel | 105 | 2000-2005 | Van |
| FIAT | DOBLO | 1.9 JTD | 1910 | Diesel | 105 | 2005- | Van |
| FORD | TRANSIT | 80-120, SWB | Benzyna | 1978-1984 | Chassis cab | ||
| FORD | TRANSIT | 80-120, SWB | Benzyna | 1978-1984 | Van | ||
| HONDA | ACCORD | 2.0 | 1957 | Benzyna | 134 | 1987-1990 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | 1977 | Benzyna | 135 | 1989-1992 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | 1997 | Benzyna | 115 | 1994-1996 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0 12V | 1955 | Benzyna | 106 | 1986-1989 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0 16V | 1977 | Benzyna | 112 | 1990-1992 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0 EXI | 1955 | Benzyna | 115 | 1985-1987 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 12V | 1955 | Benzyna | 115 | 1987-1990 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 12V | 1955 | Benzyna | 122 | 1986-1989 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V | 1955 | Benzyna | 137 | 1986-1989 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V | 1957 | Benzyna | 133 | 1990-1992 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V | 1997 | Benzyna | 131 | 1996-1998 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V SOHC | 1997 | Benzyna | 131 | 1992-1995 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.2i 16V | 2156 | Benzyna | 150 | 1990-1992 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.2i VTEC 16V | 2156 | Benzyna | 150 | 1996-1998 | Sedan |
| HONDA | ACCORD | 2.3i 16V | 2259 | Benzyna | 158 | 1993-1998 | Sedan |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.0 AERODECK 12V | 1955 | Benzyna | 102 | 1986-1989 | Kombi |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.0 AERODECK 12V | 1955 | Benzyna | 106 | 1986-1989 | Kombi |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.0i AERODECK 16V | 1955 | Benzyna | 115 | 1987-1989 | Kombi |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.2i AERODECK 16V | 2156 | Benzyna | 150 | 1991-1994 | Kombi |
| HONDA | CIVIC | 1.3 | 1342 | Benzyna | 74 | 1991-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1324 | Benzyna | 75 | 1992-1993 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1989-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1993-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 | 1396 | Benzyna | 90 | 1990-1992 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V | 1396 | Benzyna | 90 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V | 1396 | Benzyna | 90 | 1987-1991 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 3D | 1396 | Benzyna | 75 | 1996-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 3D | 1396 | Benzyna | 90 | 1996-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4i 16V | 1396 | Benzyna | 90 | 1996-2001 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V | 1493 | Benzyna | 101 | 1994-1996 | Coupe |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V AUT | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1996 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1996 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V MAN | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V MAN | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1996 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i VEi 16V | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1995 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i VEi 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i VTEC-E 16V HB 5D | 1493 | Benzyna | 115 | 1995-1998 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6 ESI | 1590 | Benzyna | 111 | 1995- | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 109 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 110 | 1987-1991 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 130 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 130 | 1987-1991 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTEC 16V HB 3D | 1595 | Benzyna | 115 | 1996-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTi 16V | 1595 | Benzyna | 158 | 1995-2001 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTi 16V | 1595 | Benzyna | 158 | 1999-2000 | Cabrio |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 124 | 1987-1991 | Coupe |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 124 | 1989-1991 | Coupe |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 130 | 1987-1991 | Coupe |
| ROVER | 216 | 1.6 16V GSi GTi SLi | 1590 | Benzyna | 114 | 1991-1996 | Hatchback |
| ROVER | 216 | 1.6 GTi 16V | 1590 | Benzyna | 122 | 1990-1993 | Cabrio |
| ROVER | 216 | 1.6 GTi 16V | 1590 | Benzyna | 122 | 1990-1993 | Hatchback |
| ROVER | 416 | 1.6 416i 1.6 16V GSi Si SLi | 1590 | Benzyna | 112 | 1989-1996 | Sedan |
| ROVER | 416 | 1.6 GTi 16V | 1590 | Benzyna | 128 | 1990-1991 | Sedan |
| ROVER | 618 | 1.8 618i | 1850 | Benzyna | 113 | 1995-1996 | Sedan |
| ROVER | 620 | 2.0 620i | 1997 | Benzyna | 129 | 1993-1995 | Sedan |
| ROVER | 620 | 2.0 620i AUT | 1997 | Benzyna | 131 | 1996-1998 | Sedan |
| ROVER | 620 | 2.0 620i MAN | 1997 | Benzyna | 115 | 1993-1995 | Sedan |
| ROVER | 620 | 2.0 620i MAN | 1997 | Benzyna | 131 | 1996-1998 | Sedan |
| ROVER | 623 | 2.3 623i S SLi GSi | 2259 | Benzyna | 158 | 1993-1996 | Sedan |
| ROVER | 623 | 2.3 623i S SLi GSi | 2259 | Benzyna | 158 | 1996-1998 | Sedan |





