Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Wersja | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Wariant |
| FORD | ESCORT | 1.1 | 1117 | Benzyna | 50 | 1988-1990 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.1 | 1117 | Benzyna | 50 | 1988-1990 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60 | 1990-1992 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60 | 1990-1992 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60 | 1991-1992 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60 | 1991-1992 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.3 | 1297 | Benzyna | 69 | 1986-1988 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.3 | 1297 | Benzyna | 69 | 1986-1988 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.3 | 1297 | Benzyna | 69 | 1988-1990 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.3 | 1297 | Benzyna | 69 | 1988-1990 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.3i | 1299 | Benzyna | 58 | 1991-1992 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.3i | 1299 | Benzyna | 58 | 1991-2001 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.3i | 1299 | Benzyna | 58 | 1993-1995 | Sedan |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1391 | Benzyna | 72 | 1994-2001 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1391 | Benzyna | 72 | 1994-2001 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1391 | Benzyna | 72 | 1994-2001 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1391 | Benzyna | 72 | 1994-2001 | Sedan |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1391 | Benzyna | 75 | 1995- | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 69 | 1992-1994 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 70 | 1990-1991 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 70 | 1990-1991 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 70 | 1991-1992 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 70 | 1991-1992 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 70 | 1992-1994 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 70 | 1992-1994 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 70 | 1993-1994 | Sedan |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 72 | 1990-1992 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 72 | 1990-1992 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1986-1987 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1986-1987 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1986-1990 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1987-1990 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1987-1990 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1991-1992 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.6 | 1597 | Benzyna | 84 | 1986-1990 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.6 | 1597 | Benzyna | 84 | 1986-1990 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.6 | 1597 | Benzyna | 87 | 1990-1992 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.6 | 1597 | Benzyna | 87 | 1990-1992 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.6 | 1597 | Benzyna | 89 | 1990-1992 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.6 | 1597 | Benzyna | 90 | 1990-1992 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.6 | 1597 | Benzyna | 90 | 1990-1992 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.6i EFI | 1597 | Benzyna | 90 | 1990-1992 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.6i EFI | 1597 | Benzyna | 90 | 1990-1992 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.6i EFI | 1597 | Benzyna | 105 | 1990-1992 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.6i EFI | 1597 | Benzyna | 105 | 1990-1995 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.6i EFI | 1597 | Benzyna | 105 | 1990-1995 | Hatchback |
| FORD | ESCORT VAN | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60 | 1990-1994 | Van |
| FORD | ESCORT VAN | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1990-1992 | Van |
| FORD | FIESTA | 1.0 | 957 | Benzyna | 45 | 1989-1990 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.0 | 957 | Benzyna | 45 | 1990-1992 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.0 | 997 | Benzyna | 45 | 1990-1992 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.0 | 997 | Benzyna | 45 | 1990-1992 | Van |
| FORD | FIESTA | 1.0 | 999 | Benzyna | 45 | 1989-1990 | Van |
| FORD | FIESTA | 1.0 | 999 | Benzyna | 45 | 1990-1990 | Mini-van |
| FORD | FIESTA | 1.1 | 1117 | Benzyna | 53 | 1990-1992 | Van |
| FORD | FIESTA | 1.1 | 1117 | Benzyna | 54 | 1989-1990 | Van |
| FORD | FIESTA | 1.1 | 1117 | Benzyna | 54 | 1990-1990 | Mini-van |
| FORD | FIESTA | 1.1 | 1118 | Benzyna | 50 | 1989-1990 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.1 | 1118 | Benzyna | 50 | 1991-1992 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.1 | 1118 | Benzyna | 50 | 1994-1996 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.1 | 1118 | Benzyna | 55 | 1989-1990 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.1 | 1118 | Benzyna | 55 | 1990-1992 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.1i CLASSIC | 1118 | Benzyna | 50 | 1992-1994 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.3 | 1299 | Benzyna | 60 | 1991-1992 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.3 AUT | 1299 | Benzyna | 60 | 1991-1992 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.3 COURIER | 1299 | Benzyna | 60 | 1991-1992 | Mini-van |
| FORD | FIESTA | 1.3 MAN | 1299 | Benzyna | 60 | 1991-1992 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.3 MAN | 1299 | Benzyna | 60 | 1992-1992 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.3i CLASSIC MAN | 1299 | Benzyna | 60 | 1992-1996 | Hatchback |
| FORD | FIESTA | 1.6i XR2i | 1598 | Benzyna | 103 | 1989-1993 | Hatchback |
| FORD | FIESTA COURIER | 1.3 | 1299 | Benzyna | 60 | 1991-1992 | Van |
| FORD | FIESTA COURIER | 1.3 | 1299 | Benzyna | 60 | 1992-1995 | Van |
| FORD | ORION | 1.3 | 1296 | Benzyna | 60 | 1990-1992 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.3 | 1296 | Benzyna | 69 | 1985-1986 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.3 | 1296 | Benzyna | 69 | 1986-1988 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.3 | 1296 | Benzyna | 69 | 1988-1990 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60 | 1991-1992 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1986-1987 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1987-1990 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.4 | 1392 | Benzyna | 73 | 1990-1992 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.6 | 1597 | Benzyna | 90 | 1990-1992 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.6 | 1597 | Benzyna | 105 | 1986-1990 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.6 | 1597 | Benzyna | 105 | 1992-1992 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.6i EFI | 1597 | Benzyna | 90 | 1990-1992 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.6i EFI | 1597 | Benzyna | 105 | 1990-1992 | Sedan |
| FORD | TRANSIT | 130-190, 100L, LWB | Benzyna | 1990-1991 | Bus | ||
| FORD | TRANSIT | 130-190, 100L, LWB | Benzyna | 1990-1991 | Chassis cab | ||
| FORD | TRANSIT | 130-190, 100L, LWB | Benzyna | 1990-1991 | Van | ||
| FORD | TRANSIT | 80-120, SWB | Benzyna | 1990-1991 | Bus | ||
| FORD | TRANSIT | 80-120, SWB | Benzyna | 1990-1991 | Chassis cab | ||
| FORD | TRANSIT | 80-120, SWB | Benzyna | 1990-1991 | Van |





