Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Wersja | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Wariant |
| BMW | 3 E30 | 1.6 316i | 1596 | Benzyna | 99 | 1988-1990 | Sedan |
| BMW | 3 E30 | 1.6 316i | 1596 | Benzyna | 99 | 1991-1995 | Sedan |
| BMW | 3 E30 | 1.8 316i | 1766 | Benzyna | 102 | 1991-1995 | Kombi |
| BMW | 3 E30 | 1.8 316i | 1795 | Benzyna | 113 | 1988-1990 | Sedan |
| BMW | 3 E30 | 1.8 318i | 1795 | Benzyna | 113 | 1987-1991 | Sedan |
| BMW | 3 E30 | 1.8 318i | 1795 | Benzyna | 113 | 1990-1993 | Cabrio |
| BMW | 3 E30 | 1.8 318i | 1795 | Benzyna | 113 | 1990-1995 | Kombi |
| BMW | 3 E30 | 1.8 318i | 1795 | Benzyna | 115 | 1987-1990 | Sedan |
| BMW | 3 E30 | 1.8 318i | 1795 | Benzyna | 115 | 1989-1995 | Kombi |
| BMW | 3 E36 | 1.6 | 1596 | Benzyna | 100 | 1990-1993 | Coupe |
| BMW | 3 E36 | 1.6 | 1596 | Benzyna | 100 | 1990-1993 | Sedan |
| BMW | 3 E36 | 1.6 316i | 1596 | Benzyna | 102 | 1993-1999 | Coupe |
| BMW | 3 E36 | 1.6 316i | 1596 | Benzyna | 102 | 1993-1999 | Sedan |
| BMW | 3 E36 | 1.6 316i | 1596 | Benzyna | 102 | 1996-1999 | Kombi |
| BMW | 3 E36 | 1.6 316i COMPACT | 1596 | Benzyna | 102 | 1994-2000 | Hatchback |
| BMW | 5 E34 | 2.0 520i | 1991 | Benzyna | 150 | 1990-1992 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.0 520i | 1991 | Benzyna | 150 | 1990-1995 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.0 520i | 1991 | Benzyna | 150 | 1991-1996 | Kombi |
| BMW | 5 E34 | 2.0 520i | 1991 | Benzyna | 150 | 1991-1997 | Kombi |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TD,TDS | 2498 | Diesel | 115 | 1992-1996 | Kombi |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TD,TDS | 2498 | Diesel | 115 | 1992-1996 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TD,TDS | 2498 | Diesel | 143 | 1991-1992 | Kombi |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TD,TDS | 2498 | Diesel | 143 | 1991-1992 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TD,TDS | 2498 | Diesel | 143 | 1992-1996 | Kombi |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TD,TDS | 2498 | Diesel | 143 | 1992-1996 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TDS | 2498 | Diesel | 115 | 1992-1996 | Kombi |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TDS | 2498 | Diesel | 115 | 1992-1996 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TDS | 2498 | Diesel | 143 | 1991-1996 | Kombi |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525 TDS | 2498 | Diesel | 143 | 1991-1996 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525i | 2494 | Benzyna | 170 | 1987-1990 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525i | 2494 | Benzyna | 170 | 1988-1990 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525i | 2494 | Benzyna | 192 | 1990-1996 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525ix 4×4 AUT | 2494 | Benzyna | 192 | 1990-1996 | Sedan |
| BMW | 5 E34 | 2.5 525ix 4×4 MAN | 2494 | Benzyna | 192 | 1990-1996 | Sedan |
| BMW | X3 E83 | 2.0 X3 | 1995 | Benzyna | 150 | 2004-2007 | Off-road 4wd |
| BMW | X5 E53 | 2.9 X5 | 2925 | Benzyna | 184 | 2000-2006 | Off-road 4wd |
| BMW | X5 E53 | 3.0 X5 | 2993 | Benzyna | 218 | 2003-2006 | Off-road 4wd |
| FIAT | PUNTO | 1.7 Soft TD | 1698 | Diesel | 63 | 1996-1999 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.6 | 1597 | Benzyna | 89 | 1992-1994 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.6i 16V ZH | 1597 | Benzyna | 88 | 1992-1994 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.6i 16V ZH | 1597 | Benzyna | 88 | 1992-1994 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.6i 16V ZH | 1597 | Benzyna | 88 | 1992-1994 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.6i 16V ZH | 1597 | Benzyna | 88 | 1993-1994 | Sedan |
| FORD | ESCORT | 1.6i 16V ZH MAN | 1597 | Benzyna | 90 | 1995-2001 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.6i 16V ZH MAN | 1597 | Benzyna | 90 | 1995-2001 | Sedan |
| FORD | ESCORT | 1.6i/GT 16V ZH MAN | 1597 | Benzyna | 89 | 1995-2001 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.6i/GT 16V ZH MAN | 1597 | Benzyna | 89 | 1995-2001 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.6i-16V | 1597 | Benzyna | 90 | 1995-2001 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.8 | 1799 | Benzyna | 105 | 1992-1994 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.8 XR3i 16V | 1796 | Benzyna | 130 | 1992-1993 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.8 XR3i 16V | 1796 | Benzyna | 130 | 1992-1993 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.8 ZETA 16V | 1796 | Benzyna | 103 | 1993-1994 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.8 ZETA 16V | 1796 | Benzyna | 103 | 1993-1994 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.8i 16V | 1796 | Benzyna | 105 | 1992-1995 | Cabrio |
| FORD | ESCORT | 1.8i 16V | 1796 | Benzyna | 105 | 1992-1995 | Hatchback |
| FORD | ESCORT | 1.8i 16V | 1796 | Benzyna | 105 | 1992-1995 | Kombi |
| FORD | ESCORT | 1.8i 16V | 1796 | Benzyna | 105 | 1993-1995 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.6i 16V ZH | 1597 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Sedan |
| FORD | ORION | 1.8i 16V | 1796 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Sedan |
| FORD | TRANSIT | 80-120, SWB | Benzyna | 1978-1984 | Chassis cab | ||
| FORD | TRANSIT | 80-120, SWB | Benzyna | 1978-1984 | Van | ||
| HONDA | ACCORD | 2.0i 16V | 1997 | Benzyna | 136 | 1994-1998 | Coupe |
| HONDA | ACCORD | 2.2i 16V | 2156 | Benzyna | 150 | 1994-1998 | Coupe |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.0i AERODECK 16V | 1997 | Benzyna | 136 | 1994-1998 | Kombi |
| HONDA | ACCORD AERODECK | 2.2i AERODECK 16V | 2156 | Benzyna | 150 | 1994-1998 | Kombi |
| HONDA | CIVIC | 1.3 | 1342 | Benzyna | 74 | 1991-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1324 | Benzyna | 75 | 1992-1993 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1989-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.3 16V | 1342 | Benzyna | 75 | 1993-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 | 1396 | Benzyna | 90 | 1990-1992 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.4 | 1396 | Benzyna | 90 | 1999- | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V | 1396 | Benzyna | 90 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 3D | 1396 | Benzyna | 75 | 1996-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 3D | 1396 | Benzyna | 90 | 1996-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 5D | 1396 | Benzyna | 75 | 1995-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4 16V HB 5D | 1396 | Benzyna | 90 | 1995-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.4i 16V | 1396 | Benzyna | 90 | 1996-2001 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V | 1493 | Benzyna | 101 | 1994-1996 | Coupe |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V AUT | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1996 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1996 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V MAN | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1993 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i 16V MAN | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1996 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i VEi 16V | 1493 | Benzyna | 90 | 1993-1995 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.5i VEi 16V HB 3D | 1493 | Benzyna | 90 | 1992-1995 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6 ESI | 1590 | Benzyna | 111 | 1997- | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6 ESI | 1590 | Benzyna | 111 | 1997-1998 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 130 | 1987-1991 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 130 | 1987-1991 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V HB 5D | 1590 | Benzyna | 113 | 1995-1998 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i 16V HB 5D | 1590 | Benzyna | 126 | 1995-1998 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTEC 16V HB 3D | 1595 | Benzyna | 115 | 1996-2001 | Hatchback |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTi 16V | 1595 | Benzyna | 158 | 1995-2001 | Sedan |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTi 16V | 1595 | Benzyna | 158 | 1999-2000 | Cabrio |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.5 | 1488 | Benzyna | 100 | 1983-1986 | Coupe |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 124 | 1989-1991 | Coupe |
| HONDA | CIVIC CRX | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 130 | 1987-1991 | Coupe |
| HONDA | CONCERTO | 1.5i 16V | 1493 | Benzyna | 90 | 1989-1995 | Hatchback |
| HONDA | CONCERTO | 1.5i 16V | 1493 | Benzyna | 90 | 1991-1994 | Sedan |
| HONDA | CONCERTO | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 110 | 1991-1994 | Sedan |
| HONDA | CONCERTO | 1.6i 16V | 1590 | Benzyna | 122 | 1990-1995 | Hatchback |
| LANCIA | DELTA | 1.4 i.e. | 1370 | Benzyna | 71 | 1993-1996 | Hatchback |
| LANCIA | DELTA | 1.6 i.e. | 1580 | Benzyna | 76 | 1993-1995 | Hatchback |
| LANCIA | DELTA | 1.8 i.e. | 1747 | Benzyna | 90 | 1993-1995 | Hatchback |
| LANCIA | DELTA | 1.8 i.e. | 1747 | Benzyna | 105 | 1993-1995 | Hatchback |
| MERCEDES | 190 – W201 | 2.5 W201 190 | 2497 | Diesel | 126 | 1987-1993 | Sedan |
| MERCEDES | 200 – C124 | 2.0 C124 200 | 1997 | Benzyna | 122 | 1985-1992 | Coupe |
| MERCEDES | 200 – T124 | 2.0 T124 200 | 1997 | Diesel | 72 | 1991-1993 | Kombi |
| MERCEDES | 200 – T124 | 2.0 T124 200 | 1997 | Benzyna | 105 | 1985-1992 | Kombi |
| MERCEDES | 200 – T124 | 2.0 T124 200 | 1997 | Benzyna | 109 | 1985-1992 | Kombi |
| MERCEDES | 200 – W123 | 2.0 W123 200 | 1988 | Benzyna | 94 | 1976-1980 | Sedan |
| MERCEDES | 200 – W124 | 2.0 W124 200 | 1997 | Diesel | 72 | 1985-1993 | Sedan |
| MERCEDES | 200 – W124 | 2.0 W124 200 | 1997 | Benzyna | 105 | 1985-1992 | Sedan |
| MERCEDES | 200 – W124 | 2.0 W124 200 | 1997 | Benzyna | 109 | 1985-1992 | Sedan |
| MERCEDES | 200E – T124 | 2.0 T124 200E | 1997 | Benzyna | 118 | 1985-1992 | Kombi |
| MERCEDES | 200E – W124 | 2.0 W124 200E | 1997 | Benzyna | 118 | 1985-1992 | Sedan |
| MERCEDES | 230 – C123 | 2.3 C123 230 | 2307 | Benzyna | 109 | 1977-1980 | Coupe |
| MERCEDES | 230 – C124 | 2.3 C124 230 | 2299 | Benzyna | 136 | 1985-1992 | Coupe |
| MERCEDES | 230 – W123 | 2.3 W123 230 | 2307 | Benzyna | 109 | 1976-1980 | Sedan |
| MERCEDES | 230 – W124 | 2.3 W124 230 | 2299 | Benzyna | 136 | 1985-1992 | Sedan |
| MERCEDES | 230E – T124 | 2.3 T124 230E | 2299 | Benzyna | 132 | 1985-1992 | Kombi |
| MERCEDES | 230E – T124 | 2.3 T124 230E | 2299 | Benzyna | 136 | 1985-1992 | Kombi |
| MERCEDES | 250 – T124 | 2.5 T124 250 | 2497 | Diesel | 90 | 1985-1993 | Kombi |
| MERCEDES | 250 – W124 | 2.5 W124 250 5 CYL | 2497 | Diesel | 90 | 1985-1993 | Sedan |
| MERCEDES | 300E – T124 | 3.0 T124 300E | 2962 | Benzyna | 180 | 1985-1992 | Kombi |
| MERCEDES | 300E – T124 | 3.0 T124 300E | 2962 | Benzyna | 188 | 1985-1992 | Kombi |
| MERCEDES | 300E – T124 | 3.0 T124 300E 24V | 2962 | Benzyna | 220 | 1989-1992 | Kombi |
| MERCEDES | 300E – T124 | 3.0 T124 300E 24V | 2962 | Benzyna | 231 | 1989-1992 | Kombi |
| MERCEDES | 300E – W124 | 3.0 W124 300E | 2962 | Benzyna | 180 | 1985-1992 | Sedan |
| MERCEDES | C200 – W202 | 2.0 W202 C200 | 1997 | Diesel | 75 | 1993-1996 | Sedan |
| MERCEDES | E200 – T124 | 2.0 T124 E200 | 1998 | Benzyna | 136 | 1992-1996 | Kombi |
| MERCEDES | E200 – W124 | 2.0 W124 E200 | 1997 | Diesel | 75 | 1993-1995 | Sedan |
| MERCEDES | E220 – T124 | 2.2 T124 E220 | 2199 | Benzyna | 150 | 1992-1996 | Kombi |
| MERCEDES | E250 – T124 | 2.5 T124 E250 | 2497 | Diesel | 113 | 1993-1996 | Kombi |
| MERCEDES | E250 – T124 | 2.5 T124 E250 5 CYL | 2497 | Diesel | 113 | 1993-1996 | Kombi |
| MERCEDES | E250 – W124 | 2.5 W124 E250 | 2497 | Diesel | 113 | 1993-1995 | Sedan |
| MERCEDES | E250 – W124 | 2.5 W124 E250 5 CYL | 2497 | Diesel | 113 | 1993-1995 | Sedan |
| MERCEDES | E250 – W124 | 2.5 W124 E250 5 CYL | 2497 | Diesel | 126 | 1993-1995 | Sedan |
| MERCEDES | E280 – T124 | 2.8 T124 E280 | 2799 | Benzyna | 193 | 1992-1996 | Kombi |
| MERCEDES | E300 – T124 | 3.0 T124 E300 | 2996 | Diesel | 136 | 1993-1996 | Kombi |
| MERCEDES | E300 – W124 | 3.0 W124 E300 | 2996 | Diesel | 147 | 1993-1995 | Sedan |
| MERCEDES | E320 – T124 | 3.2 T124 E320 | 3199 | Benzyna | 220 | 1992-1996 | Kombi |
| MERCEDES | E320 – W124 | 3.2 W124 E320 | 3199 | Benzyna | 220 | 1992-1995 | Sedan |
| MERCEDES | SPRINTER | 2.9 210D SWB 3000mm | 2874 | Diesel | 102 | 1997-2000 | Bus |
| MERCEDES | SPRINTER | 2.9 212D LWB 3550mm | 2874 | Diesel | 122 | 1995-2000 | Bus |
| MERCEDES | SPRINTER | 2.9 212D SWB 3000mm | 2874 | Diesel | 122 | 1995-2000 | Bus |
| MERCEDES | SPRINTER | 2.9 310D LWB 3550mm | 2874 | Diesel | 102 | 1995-2000 | Bus |
| MERCEDES | SPRINTER | 2.9 310D SWB 3000mm | 2874 | Diesel | 102 | 1995-2000 | Bus |
| MERCEDES | SPRINTER | 2.9 312D LWB 3550mm | 2874 | Diesel | 122 | 1995-2000 | Bus |
| MERCEDES | SPRINTER | 2.9 410D LWB 3550mm | 2874 | Diesel | 102 | 1996-2000 | Bus |
| MERCEDES | SPRINTER | 2.9 410D XLWB 4025mm | 2874 | Diesel | 102 | 1996-2000 | Bus |
| MERCEDES | T124 | 2.0 200T | 1997 | Benzyna | 122 | 1984-1992 | Kombi |
| MERCEDES | T124 | 2.0 200T | 1998 | Benzyna | 136 | 1992-1995 | Kombi |
| MERCEDES | T124 | 2.0 200TE | 1998 | Benzyna | 136 | 1992-1995 | Kombi |
| MERCEDES | T124 | 2.2 220T | 2199 | Benzyna | 150 | 1992-1995 | Kombi |
| MERCEDES | T124 | 2.2 220TE | 2199 | Benzyna | 150 | 1992-1995 | Kombi |
| MERCEDES | T124 | 3.0 300TE | 2962 | Benzyna | 190 | 1985-1992 | Kombi |
| MERCEDES | T124 | 3.0 300TE, 4-MATIC | 2962 | Benzyna | 190 | 1985-1992 | Kombi |
| MERCEDES | W123 | 2.0 200 | 1988 | Benzyna | 94 | 1980-1980 | Sedan |
| MERCEDES | W123 | 2.0 200E | 1997 | Benzyna | 122 | 1984-1992 | Sedan |
| MERCEDES | W123 | 2.3 230 | 2307 | Benzyna | 109 | 1980-1980 | Sedan |
| MERCEDES | W124 | 2.3 230E | 2299 | Benzyna | 136 | 1984-1992 | Sedan |
| MERCEDES | W124 | 2.8 E280 | 2799 | Benzyna | 193 | 1992-1995 | Sedan |
| MERCEDES | W124 | 3.0 300E 4-MATIC | 2962 | Benzyna | 168 | 1986-1992 | Sedan |
| MERCEDES | W202 – C KLASSE | 2.0 W202 C200 | 1997 | Diesel | 75 | 1993-1996 | Sedan |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 150 | 1992-1997 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 150 | 1992-1997 | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 160 | 1988-1990 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 165 | 1990-1991 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 165 | 1990-1991 | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 165 | 1991-1992 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 165 | 1991-1992 | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 165 | 1992-1997 | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 175 | 1991-1992 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.0 CC, CS | 1985 | Benzyna | 175 | 1991-1992 | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.0i T 16V | 1985 | Benzyna | 150 | 1992-1993 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.0i T 16V | 1985 | Benzyna | 165 | 1990-1993 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.0i T 16V | 1985 | Benzyna | 185 | 1992-1993 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.3 | 2290 | Benzyna | 194 | 1992- | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 150 | 1989-1991 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 150 | 1989-1991 | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 150 | 1993- | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 150 | 1993- | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 175 | 1993- | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 175 | 1993- | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 200 | 1989-1991 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 200 | 1989-1991 | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 200 | 1993- | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 200 | 1993- | Liftback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 220 | 1989-1991 | Hatchback |
| SAAB | 9000 | 2.3 CC, CS | 2290 | Benzyna | 220 | 1989-1991 | Liftback |
| SAAB | 9-5 | 2.0 T T-16V | 1985 | Benzyna | 150 | 1997-2000 | Kombi |
| SAAB | 9-5 | 2.0 T T-16V | 1985 | Benzyna | 150 | 1997-2000 | Sedan |
| SAAB | 9-5 | 2.0 T T-16V | 1985 | Benzyna | 150 | 2000- | Kombi |
| SAAB | 9-5 | 2.0 T T-16V | 1985 | Benzyna | 150 | 2000- | Sedan |
| SAAB | 9-5 | 2.3 T AERO T-16V | 2290 | Benzyna | 248 | 2001-2003 | Kombi |
| SAAB | 9-5 | 2.3 T AERO T-16V | 2290 | Benzyna | 248 | 2001-2003 | Sedan |
| SAAB | 9-5 | 2.3 T T-16V | 2290 | Benzyna | 185 | 2001- | Kombi |
| SAAB | 9-5 | 2.3 T T-16V | 2290 | Benzyna | 185 | 2001- | Sedan |





