Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Typ | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Silnik |
| BEDFORD | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 70/75 | 1985-1989 | 13NS/SC |
| BEDFORD | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | N |
| BEDFORD | ASTRA | 1.3 ASTRAMAX | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | N |
| BEDFORD | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | S |
| BEDFORD | ASTRA | 1.3 ASTRAMAX | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | S |
| BEDFORD | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988- | C14NV |
| BEDFORD | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988- | C14NZ |
| BEDFORD | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75/60 | 1991-1996 | C14NV/NZ |
| BEDFORD | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1995- | 14NV/14NZ |
| BEDFORD | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 16NZR | ||
| BEDFORD | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 16NZR | ||
| BEDFORD | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/85 | 1986-1993 | 16NZ |
| BEDFORD | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/85 | 1986-1993 | 16SV |
| BEDFORD | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1991-1993 | C16NZ |
| BEDFORD | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 71 | 1991-1997 | X16SZ |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | 13N/S |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75 | 1988-1991 | C14NV |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/75 | 1988-1994 | 16NZ |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/75 | 1988-1994 | 16SV |
| CHEVROLET | NOVA | 1.2 | 1196 | Benzyna | 55 | 1985- | 12ST |
| CHEVROLET | NOVA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/755 | 1985-1989 | 13N/S/SB |
| CHEVROLET | NOVA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988-1993 | C14NV |
| CHEVROLET | NOVA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988-1993 | C14NZ |
| CHEVROLET | NOVA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 100 | 1987-1993 | E16SE |
| DAEWOO | ESPERO | 1.5 | 1498 | Benzyna | 75 | 1994-1997 | G15MF |
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 | 1498 | Benzyna | 78 | 1995-1997 | G15MF |
| GM-CHEVROLET | ASCONA C | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1988 | C16LZ/NZ/SV |
| GM-CHEVROLET | ASCONA C | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1988 | C16LZ/NZ/SV |
| GM-CHEVROLET | ASCONA C | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1988 | E16NZ/E16LZ |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 70/75 | 1985-1989 | 13NS/SC |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | N |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | S |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988- | C14NV |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988- | C14NZ |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75/60 | 1991-1996 | C14NV/NZ |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1995- | 14NV/14NZ |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 16NZR | ||
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 16NZR | ||
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/85 | 1986-1993 | 16NZ |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/85 | 1986-1993 | 16SV |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1991-1993 | C16NZ |
| GM-CHEVROLET | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 71 | 1991-1997 | X16SZ |
| GM-CHEVROLET | COMBO | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993- | X12SZ |
| GM-CHEVROLET | COMBO | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993- | X12SZ |
| GM-CHEVROLET | COMBO | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60 | 1993- | C14NZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.2 A | 1196 | Benzyna | 55 | 1986-1990 | 12ST |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.2 A | 1196 | Benzyna | 55 | 1990-1993 | 12NV |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.2 A | 1196 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | C12NZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.2 A | 1196 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | C12NZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.3 A | 1297 | Benzyna | 60/70 | 1986-1989 | C13N/NB |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.3 A | 1297 | Benzyna | 60/70 | 1986-1989 | C13SB |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.4 A | 1389 | Benzyna | 75/60 | 1989-1998 | C14NV/NZ/LV |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.4 A | 1389 | Benzyna | 75 | 1993- | C14NZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 1994- | OHC | |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.6 A | 1598 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | C16NZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.6 A | 1598 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | C16NZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.6 A GSI | 1598 | Benzyna | 101 | 1987-1993 | E16SE |
| GM-CHEVROLET | CORSA | 1.6 A GSI | 1598 | Benzyna | 101 | 1987-1993 | E16SE |
| GM-CHEVROLET | CORSA B | 1.0 | 996 | Benzyna | 60 | 1994- | OHC |
| GM-CHEVROLET | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | 12NZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | 12NZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | X12SZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | X12SZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA B | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75 | 1993- | C14NZ |
| GM-CHEVROLET | CORSA B | 1.6 | 1598 | Benzyna | 92 | 1994- | OHC |
| GM-CHEVROLET | KADETT E | 1.2 | 1196 | Benzyna | 54 | 1986-1991 | 12ST |
| GM-CHEVROLET | KADETT E | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1989 | C13N |
| GM-CHEVROLET | KADETT E | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1989 | C13NB |
| GM-CHEVROLET | KADETT E | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75/60 | 1989-1991 | C14NV/NZ |
| GM-CHEVROLET | KADETT E | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1991 | C16LZ/NZ |
| GM-CHEVROLET | KADETT E | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1991 | C16LZ/NZ/SV |
| GM-CHEVROLET | KADETT E | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1991 | C16SV |
| GM-CHEVROLET | KADETT E | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1986-1991 | E16NZ |
| GM-CHEVROLET | KADETT E | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1986-1991 | E16NZ/SE |
| GM-CHEVROLET | VECTRA | 1.4 A | 1389 | Benzyna | 75 | 1988-1992 | C14NV |
| GM-CHEVROLET | VECTRA | 1.6 A | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1988 | E16NZ |
| GM-CHEVROLET | VECTRA | 1.6 A | 1598 | Benzyna | 75 | 1991-1993 | C16NZ |
| GM-CHEVROLET | VECTRA | 1.6 A | 1598 | Benzyna | 71 | 1991-1997 | X16SZ |
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 70/75 | 1986-1988 | C13N |
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 70/75 | 1986-1988 | C13NB |
| OPEL | ASCONA | 1.6 C | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1988 | C16LZ/NZ/SV |
| OPEL | ASCONA | 1.6 C | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1988 | C16LZ/NZ/SV |
| OPEL | ASCONA | 1.6 C | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1988 | E16NZ |
| OPEL | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 70/75 | 1985-1989 | 13NS/SC |
| OPEL | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | N |
| OPEL | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | S |
| OPEL | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988- | C14NV |
| OPEL | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988- | C14NZ |
| OPEL | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75/60 | 1991-1996 | C14NV/NZ |
| OPEL | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1995- | 14NV/14NZ |
| OPEL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 16NZR | ||
| OPEL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 16NZR | ||
| OPEL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/85 | 1986-1993 | 16NZ |
| OPEL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/85 | 1986-1993 | 16SV |
| OPEL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1991-1993 | C16NZ |
| OPEL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 71 | 1991-1997 | X16SZ |
| OPEL | COMBO | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993- | X12SZ |
| OPEL | COMBO | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993- | X12SZ |
| OPEL | COMBO | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60 | 1993- | C14NZ |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 55 | 1986-1990 | 12ST |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 55 | 1990-1993 | 12NV |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | C12NZ |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | C12NZ |
| OPEL | CORSA A | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/70 | 1986-1989 | C13N/NB |
| OPEL | CORSA A | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/70 | 1986-1989 | C13SB |
| OPEL | CORSA A | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75/60 | 1989-1998 | C14NV/NZ/LV |
| OPEL | CORSA A | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75 | 1993- | C14NZ |
| OPEL | CORSA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | C16NZ |
| OPEL | CORSA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | C16NZ |
| OPEL | CORSA A | 1.6 GSI | 1598 | Benzyna | 101 | 1987-1993 | E16SE |
| OPEL | CORSA A | 1.6 GSI | 1598 | Benzyna | 101 | 1987-1993 | E16SE |
| OPEL | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | 12NZ |
| OPEL | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | 12NZ |
| OPEL | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | X12SZ |
| OPEL | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | X12SZ |
| OPEL | CORSA B | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75 | 1993- | C14NZ |
| OPEL | KADETT | 1.2 E | 1196 | Benzyna | 54 | 1986-1991 | 12ST |
| OPEL | KADETT | 1.3 E | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1989 | C13N |
| OPEL | KADETT | 1.3 E | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1989 | C13NB |
| OPEL | KADETT | 1.4 E | 1389 | Benzyna | 75/60 | 1989-1991 | C14NV/NZ |
| OPEL | KADETT | 1.6 E | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1991 | C16LZ/NZ |
| OPEL | KADETT | 1.6 E | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1991 | C16LZ/NZ/SV |
| OPEL | KADETT | 1.6 E | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1991 | C16SV |
| OPEL | KADETT | 1.6 E | 1598 | Benzyna | 75 | 1986-1991 | E16NZ |
| OPEL | KADETT | 1.6 E | 1598 | Benzyna | 75 | 1986-1991 | E16NZ/SE |
| OPEL | MANTA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986- | C13N |
| OPEL | VECTRA A | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75 | 1988-1992 | C14NV |
| OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1988 | E16NZ |
| OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1991-1993 | C16NZ |
| OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 71 | 1991-1997 | X16SZ |
| VAUXHALL | ASCONA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 70/75 | 1986-1988 | C13N |
| VAUXHALL | ASCONA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 70/75 | 1986-1988 | C13NB |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 70/75 | 1985-1989 | 13NS/SC |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | N |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | S |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988- | C14NV |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988- | C14NZ |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75/60 | 1991-1996 | C14NV/NZ |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1995- | 14NV/14NZ |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 16NZR | ||
| VAUXHALL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 16NZR | ||
| VAUXHALL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/85 | 1986-1993 | 16NZ |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/85 | 1986-1993 | 16SV |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1991-1993 | C16NZ |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 71 | 1991-1997 | X16SZ |
| VAUXHALL | BELMONT | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/70 | 1986-1989 | 13NS/SC |
| VAUXHALL | BELMONT | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988-1991 | C14NV |
| VAUXHALL | BELMONT | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988-1991 | C14NZ |
| VAUXHALL | BELMONT | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82 | 1986-1990 | 16SV |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/75 | 1986-1988 | 13N/S |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75 | 1988-1991 | C14NV |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/75 | 1988-1994 | 16NZ |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | 1598 | Benzyna | 82/75 | 1988-1994 | 16SV |
| VAUXHALL | COMBO | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993- | X12SZ |
| VAUXHALL | COMBO | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993- | X12SZ |
| VAUXHALL | COMBO | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60 | 1993- | C14NZ |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 55 | 1986-1990 | 12ST |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 55 | 1990-1993 | 12NV |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | C12NZ |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1990-1993 | C12NZ |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/70 | 1986-1989 | C13N/NB |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/70 | 1986-1989 | C13SB |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75/60 | 1989-1998 | C14NV/NZ/LV |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75 | 1993- | C14NZ |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | C16NZ |
| VAUXHALL | CORSA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1987-1991 | C16NZ |
| VAUXHALL | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | 12NZ |
| VAUXHALL | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | 12NZ |
| VAUXHALL | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | X12SZ |
| VAUXHALL | CORSA B | 1.2 | 1196 | Benzyna | 45 | 1993-1997 | X12SZ |
| VAUXHALL | CORSA B | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75 | 1993- | C14NZ |
| VAUXHALL | NOVA | 1.2 | 1196 | Benzyna | 55 | 1985- | 12ST |
| VAUXHALL | NOVA | 1.3 | 1297 | Benzyna | 60/755 | 1985-1989 | 13N/S/SB |
| VAUXHALL | NOVA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988-1993 | C14NV |
| VAUXHALL | NOVA | 1.4 | 1389 | Benzyna | 60/75 | 1988-1993 | C14NZ |
| VAUXHALL | NOVA | 1.6 | 1598 | Benzyna | 100 | 1987-1993 | E16SE |
| VAUXHALL | VECTRA A | 1.4 | 1389 | Benzyna | 75 | 1988-1992 | C14NV |
| VAUXHALL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75/82 | 1986-1988 | E16NZ |
| VAUXHALL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 75 | 1991-1993 | C16NZ |
| VAUXHALL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | Benzyna | 71 | 1991-1997 | X16SZ |





