Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Typ | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Silnik |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HB |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 52 | 1974-1976 | HC |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 60 | 1974-1976 | HD |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1979 | HA |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 52 | 1976-1979 | HC |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 60 | 1976-1979 | HD |
| AUDI | 80 | 1.3 | 1272 | Benzyna | 60 | 1979-1986 | FY |
| AUDI | 80 | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1979-1986 | FZ |
| AUDI | FOX | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GL |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1970-1983 | HA |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1975-1976 | HA |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1976-1979 | HA |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GL |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | FA |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | FJ |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | GG |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | HC |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | HD |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | HA |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | HB |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | HC |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | HD |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | FZ |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | GF |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | GS |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | HH |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | HJ |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GL |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | HB |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | FA |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | FJ |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | GG |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | GF |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | GS |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1983-1985 | GN |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | HK |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | GG |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HB |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HC |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HD |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | GF |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | GS |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | HK |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | HK |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | FY |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | FZ |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1979-1983 | FY |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1979-1983 | FZ |
| VOLKSWAGEN | POLO | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1970-1983 | HA |
| VOLKSWAGEN | POLO | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1975-1976 | HA |
| VOLKSWAGEN | POLO | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1976-1979 | HA |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 COUPE | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 COUPE | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GL |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | HA |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | HB |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | HC |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | HD |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | HH |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | HJ |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | HH |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | HJ |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | GG |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HB |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HC |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HD |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | HB |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | FV |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | HH |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | HJ |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | FY |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1983 | FZ |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | GG |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HB |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HC |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HD |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | FA |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | FJ |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 40/50 | 1979- | GG |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1984 | GF |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1979-1984 | GS |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | HU |





