Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Typ | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Silnik |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HB |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 52 | 1974-1976 | HC |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 60 | 1974-1976 | HD |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1979 | HA |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 52 | 1976-1979 | HC |
| AUDI | 50 | 1.1 | 1093 | Benzyna | 60 | 1976-1979 | HD |
| AUDI | FOX | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GL |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 | 1391 | Benzyna | 60 | 1994-1995 | ABD |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 | 1391 | Benzyna | 60 | 1995-1996 | ABD |
| SEAT | IBIZA | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1993-1994 | AAU |
| SEAT | IBIZA | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1994-1996 | AAU |
| SEAT | IBIZA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 54 | 1993-1994 | 2G |
| SEAT | IBIZA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 54 | 1993-1999 | AAV |
| SEAT | IBIZA | 1.4 | 1391 | Benzyna | 60 | 1994-1995 | ABD |
| SEAT | IBIZA | 1.4 | 1391 | Benzyna | 60 | 1995-1996 | ABD |
| SEAT | TERRA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 45 | 1990-1994 | MN |
| SEAT | TERRA | 1.4 | 1398 | Benzyna | 49 | 1990-1994 | 1W |
| SEAT | TERRA | 1.4 | 1398 | Benzyna | 49 | 1995-1996 | 1W |
| TRABANT | 1100 | 1.0 | 1043 | Benzyna | 40 | 1989- | 4V05.9 |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1975-1976 | HA |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1976-1979 | HA |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GL |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | FA |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | FJ |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | GG |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | HC |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | HD |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | FZ |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | GF |
| VOLKSWAGEN | DERBY | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | GS |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GL |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | HB |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1983-1985 | GN |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.0 | 1043 | Benzyna | 50 | 1985-1991 | HZ |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | HK |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | 2G |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | 2G |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | MH |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | MH |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | NU |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 60 | 1987-1992 | 2C |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 60 | 1987-1992 | NZ |
| VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.3 | 1272 | Benzyna | 60 | 1987-1992 | NZ |
| VOLKSWAGEN | GOLF III | 1.4 | 1391 | Benzyna | 60 | 1991-1994 | ABD |
| VOLKSWAGEN | GOLF III | 1.4 | 1391 | Benzyna | 60 | 1994-1995 | ABD |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.0 | 1043 | Benzyna | 50 | 1985-1991 | HZ |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | GG |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HB |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HC |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HD |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | HK |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | HK |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | 2G |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | 2G |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | MH |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | MH |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55 | 1985-1992 | NU |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 60 | 1987-1992 | 2C |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 60 | 1987-1992 | NZ |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 60 | 1987-1992 | NZ |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | FY |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | FZ |
| VOLKSWAGEN | POLO | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1975-1976 | HA |
| VOLKSWAGEN | POLO | 0.9 | 895 | Benzyna | 40 | 1976-1979 | HA |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 COUPE | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 COUPE | 1043 | Benzyna | 45 | 1981-1985 | GL |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 | 1043 | Benzyna | 40/45/50 | 1985-1992 | AAK |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 | 1043 | Benzyna | 40/45/50 | 1985-1992 | ACM |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 | 1043 | Benzyna | 40/45/50 | 1985-1992 | HZ |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1990-1994 | AAU |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1994-1994 | AAU |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 | 1043 | Benzyna | 45 | 1994-1996 | AEV |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | HH |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1977-1979 | HJ |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1985-1994 | 2G |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1985-1994 | 2G |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1985-1994 | MH |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1985-1994 | MH |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1985-1994 | NU |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1985-1994 | NZ |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 45 | 1986-1990 | MN |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 COUPE GT | 1272 | Benzyna | 115 | 1987-1994 | PY |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 75 | 1989-1994 | 3F |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 75 | 1989-1994 | 3F |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 75 | 1989-1994 | AAV |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 75 | 1989-1994 | AAV |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 75 | 1994-1994 | AAV/3F/2G/UN |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4 COUPE | 1398 | Benzyna | 50 | 1990-1994 | 1W |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | GG |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HB |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HC |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HD |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | HB |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | FV |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | HH |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/60 | 1978-1979 | HJ |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | GG |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HB |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HC |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1974-1976 | HD |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FA |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.1 | 1093 | Benzyna | 50 | 1976-1990 | FJ |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GK |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | GT |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.3 | 1272 | Benzyna | 55/75 | 1983-1985 | HU |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.4 | 1391 | Benzyna | 60 | 1991-1994 | ABD |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.4 | 1391 | Benzyna | 60 | 1994-1995 | ABD |
| WARTBURG | TOURIST | 1.3 | 1272 | Benzyna | 60 | 1980- | 4V072 |





