Zastosowanie w pojazdach:
| Marka | Model | Typ | Poj. ccm | Paliwo | Moc KM | Rocznik | Silnik |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDI | 2799 | Diesel | 125 | 2001-2002 | 8140.43S |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 | 2799 | Diesel | 87 | 2001-2002 | 8140.63 |
| FIAT | 131 | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | SOFIM | |
| FIAT | 131 | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1978- | 8144.61 |
| FIAT | 132 | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1978- | 8144.61 |
| FIAT | ARGENTA | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1981- | 8144.61 |
| FIAT | CROMA | 2.4 TD | 2445 | Diesel | 101 | 1985-1989 | 8144.91 |
| FIAT | CROMA | 2.4 D | 2445 | Diesel | 75 | 1986-1989 | 8144.67 |
| FIAT | CROMA | 2.4 TD | 2445 | Diesel | 101 | 1989-1993 | 8144.91 |
| FIAT | CROMA | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 115 | 1989-1993 | 8144.97 |
| FIAT | CROMA | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 105 | 1991-1996 | 8144.97S |
| FIAT | CROMA | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 118 | 1993-1997 | 8144.97Y |
| FIAT | DUCATO | 2.4 TD | 2445 | Diesel | 92 | 8144.21 | |
| FIAT | DUCATO | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1981-1985 | 8144.61 |
| FIAT | DUCATO | 2.4 TD | 2445 | Diesel | 92 | 1985-1988 | 8144.21 |
| FIAT | DUCATO | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1985-1989 | 8144.61 |
| FIAT | DUCATO | 2.4 TD | 2445 | Diesel | 92 | 1989-1990 | 8144.21 |
| FIAT | DUCATO | 2.4 TD | 2445 | Diesel | 95 | 1990-1994 | 8140.21 |
| FIAT | DUCATO | 2.4 TD | 2445 | Diesel | 103 | 1990-1994 | 8140.27 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TD (4×4) | 2499 | Diesel | 103 | 1989-1990 | 8140.27 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1990 | 8144.67.220 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1994 | 8144.67 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TD (4×4) | 2499 | Diesel | 103 | 1990-1994 | 8140.27 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1990-1994 | 8144.67.220 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 | 2499 | Diesel | 85 | 1994- | 8140.67.X230 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDS | 2499 | Diesel | 116 | 1994-1996 | 8140.47.X230 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDSE | 2499 | Diesel | 110 | 1996- | 8140.47R |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2799 | Diesel | 125 | 1994-2001 | 8140.43S |
| FIAT | DUCATO | 2.8 MAXI 18 TDS | 2799 | Diesel | 122 | 1996-2002 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 14 TDS | 2799 | Diesel | 122 | 1996-2002 | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 14 | 2799 | Diesel | 87 | 1996-2002 | 8140.63 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 18 MAXI | 2799 | Diesel | 89 | 1996-2002 | 8140.63 |
| FIAT | MARENGO | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1981-1985 | 8144.61 |
| FIAT | MARENGO | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1985- | 8144.61 |
| GM-CHEVROLET | TRAFIC | 2.4 | 2445 | Diesel | 68 | 1979-1985 | S8U-720/722 |
| GM-CHEVROLET | TRAFIC | 2.4 | 2445 | Diesel | 68 | 1985-1989 | S8U-720/722 |
| GM-CHEVROLET | TRAFIC | 2.4 | 2445 | Diesel | 68 | 1989-1990 | S8U-720/722 |
| GM-CHEVROLET | TRAFIC | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1990 | S8U-750/752 |
| GM-CHEVROLET | TRAFIC | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1990-1994 | S8U-750/752 |
| GM-CHEVROLET | TRAFIC | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1994- | S8U-758 |
| GM-CHEVROLET | TRAFIC | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1997- | S8U-782 |
| IVECO | DAILY | 2.4 32.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1979-1984 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 35.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1979-1984 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 40.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1979-1984 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 30.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1979-1984 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 35.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1985-1989 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 28.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1985-1989 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 32.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1985-1989 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 40.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1985-1989 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 30.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1985-1989 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 30.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1989-1991 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 35.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1989-1991 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.4 40.8 | 2445 | Diesel | 70 | 1989-1991 | 8140.61 |
| IVECO | DAILY | 2.5 30.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1990 | 8140.07 |
| IVECO | DAILY | 2.5 35.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1990 | 8140.07 |
| IVECO | DAILY | 2.5 A40.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1990 | 8140.07 |
| IVECO | DAILY | 2.5 40.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1990 | 8140.07 |
| IVECO | DAILY | 2.5 30.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1998 | 8140.07.2700 |
| IVECO | DAILY | 2.5 30.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1998 | 8140.07.2712 |
| IVECO | DAILY | 2.5 35.8 | 2499 | Diesel | 82 | 1989-1998 | 8140.67F |
| IVECO | DAILY | 2.5 30.8 | 2499 | Diesel | 82 | 1989-1998 | 8140.67F |
| IVECO | DAILY | 2.5 A40.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1990-1994 | 8140.07 |
| IVECO | DAILY | 2.5 40.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1990-1994 | 8140.07 |
| IVECO | DAILY | 2.5 35.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1990-1994 | 8140.07 |
| IVECO | DAILY | 2.5 30.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1990-1994 | 8140.07 |
| IVECO | DAILY | 2.5 35.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1991-1998 | 8140.07.2700 |
| IVECO | DAILY | 2.5 35.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1991-1998 | 8140.07.2712 |
| IVECO | DAILY | 2.5 35.8 | 2499 | Diesel | 75 | 1994-1996 | 8140.07 |
| IVECO | DAILY | 2.5 35.8 | 2499 | Diesel | 82 | 1996- | 8140.67F.37 |
| IVECO | DAILY | 2.5 30.8 | 2499 | Diesel | 82 | 1996- | 8140.67F.37 |
| IVECO | DAILY | 2.8 30.8 | 2799 | Diesel | 1996- | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY | 2.8 35.8 | 2799 | Diesel | 1996- | 8140.63 | |
| IVECO | DAILY | 2.8 29 | 2799 | Diesel | 84 | 1999- | 8140.63 |
| IVECO | DAILY | 2.8 29 | 2799 | Diesel | 84 | 1999- | 8140.63 |
| IVECO | GRINTA | 2.4 | 2445 | Diesel | 70 | 1979-1984 | 8140.61 |
| IVECO | GRINTA | 2.4 TD | 2445 | Diesel | 92 | 1987-1989 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 49.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1985-1986 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 35.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1985-1986 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 45.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1985-1986 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 45.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1985-1989 | 8140.21.200 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 49.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1985-1989 | 8140.21.200 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 35.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1985-1989 | 8140.21.200 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 49.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1987-1989 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 35.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1987-1989 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 45.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1987-1989 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 49.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1989-1991 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 35.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1989-1991 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.4 45.10 | 2445 | Diesel | 92 | 1989-1991 | 8140.21 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 40.10 (4×4) | 2499 | Diesel | 103 | 1987-1989 | 8140.27 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 49.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1989-1990 | 8140.07 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 35.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1989-1990 | 8140.07 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 45.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1989-1990 | 8140.07 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 40.10 (4×4) | 2499 | Diesel | 103 | 1989-1990 | 8140.27 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 45.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1989-1996 | 8140.27.2720 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 40.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1989-1996 | 8140.27.2720 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 45.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1989-1996 | 8140.27.2720 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 45.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1990-1994 | 8140.27 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 35.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1990-1994 | 8140.27 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 49.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1990-1994 | 8140.27 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 59.12 | 2499 | Diesel | 116 | 1990-1994 | 8140.47 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 35.12 | 2499 | Diesel | 116 | 1990-1994 | 8140.47 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 49.12 | 2499 | Diesel | 116 | 1990-1994 | 8140.47 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 40.10 (4×4) | 2499 | Diesel | 103 | 1990-1996 | 8140.27S |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 40-12 | 2499 | Diesel | 115 | 1990-1996 | 8140.47.2700 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 40.12 | 2499 | Diesel | 115 | 1990-1996 | 8140.47.2700 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 A35.12 | 2499 | Diesel | 115 | 1990-1996 | 8140.47.2700 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 A45.12 | 2499 | Diesel | 115 | 1990-1996 | 8140.47.2711 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 49.12 | 2499 | Diesel | 115 | 1990-1996 | 8140.47.2711 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 A45.12 | 2499 | Diesel | 115 | 1990-1996 | 8140.47.2712 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 45.12 | 2499 | Diesel | 115 | 1990-1996 | 8140.47.2721 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 49.12 | 2499 | Diesel | 115 | 1990-1996 | 8140.47.2721 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 A40.10 | 2499 | Diesel | 103 | 1991-1996 | 8140.27.2720 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 59.12 | 2499 | Diesel | 115 | 1991-1996 | 8140.47.2711 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 59.12 | 2499 | Diesel | 115 | 1991-1996 | 8140.47.2721 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 35.10 | 2499 | Diesel | 92 | 1994-1996 | 8140.97 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 35.10 | 2499 | Diesel | 112 | 1996- | 8140.47R.2790 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.5 49.10 | 2499 | Diesel | 112 | 1996- | 8140.47R.2790 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.8 A40.10 | 2799 | Diesel | 99 | 1996- | 8140.23.37 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.8 40.10 (4×4) | 2799 | Diesel | 99 | 1996- | 8140.23.38 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.8 35.10 (4×4) | 2799 | Diesel | 99 | 1996- | 8140.23.38 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.8 35.12 | 2799 | Diesel | 122 | 1996- | 8140.43.37 |
| IVECO | TURBODAILY | 2.8 29 | 2799 | Diesel | 125 | 1999- | 8140.43S |
| IVECO | TURBODAILY | 2.8 35 | 2799 | Diesel | 125 | 1999- | 8140.43S |
| IVECO | TURBODAILY | 2.8 50 | 2799 | Diesel | 125 | 1999- | 8140.43S |
| IVECO | TURBODAILY | 2.8 40 | 2799 | Diesel | 125 | 1999-2006 | 8140.43S |
| LANCIA | THEMA | 2.4 TD | 2445 | Diesel | 100 | 1984-1988 | 8144.91 |
| LANCIA | THEMA | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 115 | 1989-1992 | 8144.97 |
| LANCIA | THEMA | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 118 | 1993-1994 | 8144.97Y |
| LUBLIN | LUBLIN III | 2.8 | 2799 | Diesel | 122 | 2005-2007 | 8140.43.37 |
| OPEL | MOVANO | 2.5 D | 2499 | Diesel | 80 | 1999- | S8U-772 |
| OPEL | MOVANO | 2.5 D | 2499 | Diesel | 80 | 1999- | S8U-772 |
| OPEL | MOVANO | 2.8 DTI | 2799 | Diesel | 115 | 1999- | S9W-700 |
| OPEL | MOVANO | 2.8 DTI | 2799 | Diesel | 115 | 1999- | S9W-700 |
| OPEL | MOVANO | 2.8 DTI | 2799 | Diesel | 115 | 1999- | S9W-702 |
| OPEL | MOVANO | 2.8 DTI | 2799 | Diesel | 115 | 1999- | S9W-702 |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2799 | Diesel | 125 | 2000-2002 | 8140.43S |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 | 2799 | Diesel | 87 | 2000-2002 | 8140.63 |
| RENAULT | B110 | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 106 | 1990-1990 | 8140.27 |
| RENAULT | B110 | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 106 | 1990-1994 | 8140.27 |
| RENAULT | B120 | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 116 | 1992-1994 | 8140.47 |
| RENAULT | B120 | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 116 | 1994-1996 | 8140.47 |
| RENAULT | B120 | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 116 | 1996-1999 | 8140.47R |
| RENAULT | B70 | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1982-1985 | 8140.61 |
| RENAULT | B70 | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1985-1989 | 8140.61 |
| RENAULT | B70 | 2.4 | 2445 | Diesel | 72 | 1989-1990 | 8140.61 |
| RENAULT | B70 | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1990 | 8140.67 |
| RENAULT | B70 | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1990-1994 | 8140.67 |
| RENAULT | B80 | 2.5 D | 2499 | Diesel | 76 | 1990-1990 | 8140.07 |
| RENAULT | B80 | 2.5 D | 2499 | Diesel | 76 | 1990-1994 | 8140.07 |
| RENAULT | B90 | 2.4 | 2445 | Diesel | 92 | 1986-1988 | 8140.21 |
| RENAULT | B90 | 2.4 | 2445 | Diesel | 92 | 1989-1990 | 8140.21 |
| RENAULT | MASTER | 2.4 | 2445 | Diesel | 68 | 1981-1985 | S8U-730/731 |
| RENAULT | MASTER | 2.4 | 2445 | Diesel | 68 | 1985-1989 | S8U-730/731 |
| RENAULT | MASTER | 2.4 | 2445 | Diesel | 68 | 1989-1990 | S8U-730/731 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1990 | S8U-742/748 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 98 | 1989-1990 | S9U |
| RENAULT | MASTER | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1990-1994 | S8U-742/748 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 98 | 1990-1994 | S9U |
| RENAULT | MASTER | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 94 | 1994-1996 | S9U-714 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1994-1998 | S8U-748 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 94 | 1996-1998 | S9U-740 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 | 2499 | Diesel | 80 | 1998- | S8U-770/772 |
| RENAULT | MASTER | 2.8 | 2799 | Diesel | S8W-700 | ||
| RENAULT | MASTER | 2.8 TD | 2799 | Diesel | 115 | 1998- | S9W-700/702 |
| RENAULT | SAFRANE | 2.5 TD | 2499 | Diesel | 113 | 1991- | S8U-762/763 |
| RENAULT | TRAFIC | 2.4 | 2445 | Diesel | 68 | 1979-1985 | S8U-720/722 |
| RENAULT | TRAFIC | 2.4 | 2445 | Diesel | 68 | 1985-1989 | S8U-720/722 |
| RENAULT | TRAFIC | 2.4 | 2445 | Diesel | 68 | 1989-1990 | S8U-720/722 |
| RENAULT | TRAFIC | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1989-1990 | S8U-750/752 |
| RENAULT | TRAFIC | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1990-1994 | S8U-750/752 |
| RENAULT | TRAFIC | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1994- | S8U-758 |
| RENAULT | TRAFIC | 2.5 | 2499 | Diesel | 75 | 1997- | S8U-782 |
| VAUXHALL | MOVANO | 2.5 D | 2499 | Diesel | 80 | 1999- | S8U-772 |
| VAUXHALL | MOVANO | 2.5 D | 2499 | Diesel | 80 | 1999- | S8U-772 |
| VAUXHALL | MOVANO | 2.8 DTI | 2799 | Diesel | 115 | 1999- | S9W-700 |
| VAUXHALL | MOVANO | 2.8 DTI | 2799 | Diesel | 115 | 1999- | S9W-700 |
| VAUXHALL | MOVANO | 2.8 DTI | 2799 | Diesel | 115 | 1999- | S9W-702 |
| VAUXHALL | MOVANO | 2.8 DTI | 2799 | Diesel | 115 | 1999- | S9W-702 |





